浙江有哪些大型國有企業

2021-03-16 20:38:20 字數 3435 閱讀 6371

1樓:匿名使用者

名次 企業名稱 2023年銷售或營業收入(萬元) 地區1 浙江省物產集團公司 8440002.00 杭州2 中國石化股份****鎮海煉化分公司 7333109.01 寧波3 杭州鋼鐵集團公司 4292116.

00 杭州4 浙江省興合集團公司 4287000.00 杭州5 廣廈控股創業投資**** 4089150.00 杭州6 萬向集團公司 4084680.

00 杭州7 浙江省國際**集團**** 3264395.00 杭州8 浙江省能源集團**** 3213897.00 杭州9 寧波金田投資控股**** 3197041.

00 寧波10 海亮集團**** 2587117.00 紹興11 杭州娃哈哈集團**** 2581196.35 杭州12 浙江中煙工業有限責任公司 2322139.

00 杭州13 正泰集團 2173501.00 溫州14 浙江省建設投資集團**** 2013102.00 杭州15 浙江恆逸集團**** 2001595.

00 杭州16 雅戈爾集團股份**** 1840865.53 寧波17 人民電器集團**** 1750287.00 溫州18 奧克斯集團 1713152.

00 寧波19 橫店集團控股**** 1708000.00 金華20 縱橫控股集團**** 1660000.00 紹興21 德力西集團**** 1654925.

00 溫州22 中天發展控股集團**** 1567348.00 金華23 桐昆集團股份**** 1432865.00 嘉興24 普天東方通訊集團 1380322.

00 杭州25 寧波富邦控股集團**** 1376481.00 寧波26 杭州橡膠(集團)公司 1337159.90 杭州27 浙江榮盛控股集團**** 1325456.

00 杭州28 浙江省交通投資集團**** 1310683.88 杭州29 浙江遠大進出口**** 1305072.00 寧波30 杭州汽輪動力集團**** 1224583.

00 杭州31 寧波寶新不鏽鋼**** 1211508.47 寧波32 浙江中成控股集團**** 1200829.00 紹興33 華立集團股份**** 1158042.

00 杭州34 浙江吉利控股集團**** 1152981.00 杭州35 銀泰百貨(集團)**** 1144523.00 杭州36 杉杉投資控股**** 1123321.

00 寧波37 浙江華聯三鑫石化**** 1084754.00 紹興38 傳化集團**** 1037024.00 杭州39 維科控股集團股份**** 1032597.

00 寧波40 長城電器集團**** 1031538.00 溫州41 新世紀控股集團**** 1025663.00 台州42 浙江省商業集團公司 1002187.

00 杭州43 浙江崑崙控股集團**** 987368.00 杭州44 巨化集團公司 937813.42 衢州45 浙江森橋實業集團**** 932154.

00 嘉興46 浙江展誠建設集團股份**** 901787.00 紹興47 寧波銀億集團**** 889892.00 寧波48 海外海集團**** 838600.

00 杭州49 浙江龍盛控股**** 807258.00 紹興50 浙江大東南集團**** 801449.70 紹興51 寧波市慈溪進出口股份**** 763157.

21 寧波52 寧波樂金甬興化工**** 752087.10 寧波53 浙江華孚集團**** 748684.36 杭州54 浙江中外運**** 748073.

00 寧波55 杭州聯華華商集團**** 745666.57 杭州56 納愛斯集團**** 726000.00 麗水57 中海石油寧波大榭石化**** 723365.

20 寧波58 盾安控股集團**** 719846.00 紹興59 興樂集團**** 717839.63 溫州60 龍元建設集團股份**** 711622.

20 寧波61 精功集團**** 707708.00 紹興62 華通機電集團**** 705135.00 溫州63 寧波寧興控股股份**** 691743.

00 寧波64 寧波海田國際****** 685000.00 寧波65 杭州華東醫藥集團**** 683834.80 杭州66 浙江八達建設集團**** 672392.

00 紹興67 寧波神化化學品經營有限責任公司 659350.00 寧波68 浙江凱喜雅集團 657475.00 杭州69 五洋建設集團股份**** 657174.

00 紹興70 中設建工集團**** 622231.00 紹興71 西子電梯集團**** 620968.00 杭州72 浙江廣天日月集團股份**** 620308.

00 寧波73 浙江遠東化纖集團**** 612689.00 紹興74 青山控股集團**** 609588.00 溫州75 浙江百誠集團**** 605603.

23 杭州76 世紀華豐控股**** 603000.00 寧波77 華升建設集團**** 600880.00 紹興78 浙江富春江通訊集團**** 586977.

00 杭州79 浙江前程石化股份**** 585597.00 寧波80 杭州錦江集團**** 572701.00 杭州81 杭州金魚電器集團**** 571058.

94 杭州82 中廈建設集團**** 570406.00 紹興83 杭州富春江冶煉**** 569655.22 杭州84 浙江翔盛集團**** 567536.

04 杭州85 昇華集團控股**** 565848.00 湖州86 韻升控股集團**** 560733.00 寧波87 星星集團**** 558568.

00 台州88 浙江康橋汽車工貿集團股份**** 557406.00 杭州89 寧波海天塑機集團**** 547895.00 寧波90 浙大網新科技股份**** 540705.

66 杭州91 浙江寶業建設集團**** 537175.05 紹興92 浙江賜富化纖集團**** 514860.00 紹興93 興惠化纖集團**** 512979.

00 杭州94 長業建設集團**** 504980.00 紹興95 華峰集團**** 504650.50 溫州96 浙江富陵控股集團**** 501346.

00 紹興97 開氏集團**** 500702.00 杭州98 富通集團**** 492948.00 杭州99 浙江天聖控股集團**** 489445.

50 紹興100 浙江棟樑新材股份**** 489160.00 湖州浙江省人民****上可能有 國企名單,你可以去看看

2樓:公孫智改戌

杭州紐創電子****

杭州金陵科技****

杭州中瑞思創科技****

杭州海興電器****

鴻泰精密工業

外資的杭州摩托羅拉

杭州三菱

杭州松下

3樓:琴鈮衲

如果是電信,要想進去做正式工,要省裡面招考電業局也要靠關係如果只是去做臨時工,也沒啥花頭

4樓:張召虎

去浙江省人民**國有資產監督管理委員會上,看一下監管企業名單,那是省屬最大的國有企業名單了。希望對你有幫助。

5樓:94隨便灌灌

那名單上其實太多私營企業

企業改制有哪些形式國有企業改制有哪些法律法規?

企業改制是指依法改變企業原有的資本結構 組織形式 經營管理模式或體制等,使其在客觀上適應企業發展新的需要的過程。企業改制的形式有 1 公司制 公司制企業主要是指有限責任公司和股份 有限責任公司中還包括國有獨資公司。1 有限責任公司 是依據 公司法 設立,股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部...

國有企業改革的意義和目的,我國推進國有企業改革有何經濟意義

推進國有企業的改革和發展,從總體上增強國有企業的活力和國有經濟的控制力,對於建立社會主義市場經濟體制,促進經濟持續快速健康發展,提高人民生活水平,保持安定團結的政治局面,鞏固社會主義制度,都具有十分重要的意義。國有企業是我國國民經濟的支柱。發展社會主義社會的生產力,實現國家的工業化和現代化,始終要依...

國有企業 現在的國有企業的存在是否有意義

當然是有意義的,國有企業控制的一般都是國家命脈產業或行業,是能夠關係到社會穩定和人民生活的企業,而很多行業在沒有國家支援的情況下,私人企業是沒有辦法進行運營的。國有企業存在的必要性是什麼?1 大型國有企業是我國國民經濟中的中流砥柱。雖然通過 抓大放小 一部分國有中小企業以租賃 承包 售出 參股等方式...