尋高校通訊工程專業權威排名,尋高校通訊工程專業最新權威排名!!!!!

2023-01-04 01:40:41 字數 1640 閱讀 4313

1樓:百事鬆

0810資訊與通訊工程

學位授予單位**及名稱 整體水平 分項指標

學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

10003清華大學 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100

10701西安電子科技大學 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83

10013北京郵電大學 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72

90002國防科學技術大學 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81

10286東南大學 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31

10004北京交通大學 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4

10007北京理工大學 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69

10614電子科技大學 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97

10213哈爾濱工業大學 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48

10006北京航空航天大學 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17

10248上海交通大學 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06

10561華南理工大學 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48

10335浙江大學 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84

10487華中科技大學 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34

10699西北工業大學 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14

10358中國科學技術大學 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11

10698西安交通大學 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58

10141大連理工大學 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66

10732蘭州鐵道學院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60

10151大連海事大學 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93

10183吉林大學 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31

10337浙江工業大學 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23

2樓:

我知道第一清華

底二西按電子科技大學

第三 北京郵電大學

3樓:養蜂農場

北京交通非常不錯。學風、課程設定都很好。當然北京郵電也很不錯。通訊工程是這兩個學校的主打專業。

通訊工程專業學什麼通訊工程專業學什麼課程

研究的方面 本專業學習通訊技術 通訊系統和通訊網等方面的知識,能在通訊領域中從事研究 設計 製造 運營及在國民經濟各部門和國防工業中從事開發 應用通訊技術與裝置。畢業後可從事無線通訊 電視 大規模積體電路 智慧儀器及應用電子技術領域的研究,設計和通訊工程的研究 設計 技術引進和技術開發工作。近年來的...

通訊工程專業分方向,通訊工程專業的就業方向有哪些?

我也是通訊專業的 大四剛畢業我說說我的想法吧一.就業方面 現在通訊人才主要從事銷售 研發 維護優化等。其中剛畢業的如果能進入華為 移動等公司做研發是最好不過了,不過這個需要你掌握的知識不僅僅是你上面的說的某一個方向,他們的筆試題包括數電模電 行動通訊方面的知識。做網路優化還是不錯的,需要你有紮實的通...

通訊工程具體在哪些行業就業,通訊工程專業的就業方向有哪些?

5g時代來臨通訊工程專業非常吃香,我們國家人才需求大就業前景好,高考生選擇該專業未來有前途。各方面的情況羅列一下,比較詳細,供參考。1 施工單位 比如中國通訊服務 中國通訊建設集團 做技術和專案管理,還有各省電信工程局,都挺賺錢的。2 還可以去各大通訊的科研院所 比如原資訊產業部電信研究院 3 通訊...