起亞K4和凱越哪個好,起亞k4和銳志哪個好

2022-11-06 19:51:39 字數 8564 閱讀 5733

1樓:匿名使用者

你好,這兩款車子還是建議你選擇起亞k4,車的發動機效能好一點,比較省油,凱越已經是停產停售了

2樓:匿名使用者

起亞k4和凱越相比個人認為還是起亞k4好一些,起亞k4高一個級別,空間,舒適性方面更有優勢。

3樓:匿名使用者

這兩款車可以說他們的檔次是不一樣的,起亞k4這款車的整體的效能方面要更出色一些。

4樓:匿名使用者

你好,起亞k4屬於中級轎車,而凱越屬於緊湊型轎車,兩個車子的定位不同,**上也是有差異的啊。

當然了不差錢的話建議還是入手起亞k4呀。

5樓:匿名使用者

你好,這兩款車你可以看一下起亞k4吧,凱越車子已經是停產了,只能是購買二手車

6樓:匿名使用者

兩款車的話,我肯定建議您購買起亞k4啊。主要是首先價效比方面就會更加高,而且車輛配置方面會更加全面,發動機和變速箱的穩定性還是非常不錯的,另外車的空間方面比較大,外觀也非常的大氣,很適合家用。

7樓:匿名使用者

凱越已經停產了,所以還是考慮起亞k4吧,不論是空間上還是動力上、舒適性和安全性都不錯的

8樓:匿名使用者

這兩款車不是一個檔次的,起亞k4這款車的話,總體的效能方面要更出色一些的空間也更寬敞。

9樓:匿名使用者

起亞k4和凱越相比來說是起亞k4好,外觀大氣,內飾時尚,配置齊全。而且這兩輛車的檔次也不一樣,凱越就是別克的低檔車。

10樓:匿名使用者

您好,肯定是起亞k4更好的,目前凱越已經停產,而且k4不論是空間上還是動力上、舒適性和安全性等等都有優於凱越的,故推薦k4。

11樓:匿名使用者

這兩款車相比而言還是起亞k4更好一些的,**更高一些質量也更好一些的。

12樓:匿名使用者

這兩個車型檔次都不一樣,當然是起亞k4檔次更高,他的優惠幅度比較大,空間寬敞,別克凱越已經是過去式了,停產停售了。

13樓:匿名使用者

這兩款車毫無疑問選擇起亞k4,空間更寬敞一些,配置豐富,整體更高檔。

14樓:匿名使用者

你好,這兩款車的話凱越已經停產了,你就不用考慮了,建議k4吧

15樓:匿名使用者

凱越首先目前已經停產了,其次這兩款車根本就不是一個級別的,沒法比較

16樓:匿名使用者

首先這兩款車差級別,肯定是起亞k4更好一些,空間更優越。也差錢呢!

17樓:匿名使用者

這兩款機子相比較更推薦你考慮一下起亞k4。他在這裡做工比較好一點,設計上比較時尚。

18樓:匿名使用者

你好,這兩款車建議選擇起亞k4,外觀更時尚年輕,空間也寬敞,配置各方面都很不錯,比較適合年輕人駕駛,顏值高,又大氣。

19樓:匿名使用者

你好,這倆輛車的話個人推薦起亞k4這輛車,外形時尚大氣,質量可靠穩定

20樓:匿名使用者

你好,建議選擇起亞k4,外觀更加時尚大氣,質量也不錯目前凱越這款車已經停產了

21樓:匿名使用者

你好,這兩款車相比個人認為還是起亞k4好一些,車子的做工,保值性方面起亞k4更有優勢。

起亞k4和銳志哪個好

22樓:匿名使用者

起亞k4和銳志相比,考慮價位還有實用性方面起亞k4好一些,考慮車子品牌,效能還有保值性方面銳志有優勢。

探界者和起亞k4哪個好

23樓:匿名使用者

探界者和起亞k4,一款是suv車型,一款是轎車,可比性不大,考慮自駕遊或者行駛路況條件差探界者適合,城市代步起亞k4適合。

24樓:新鄉風華農牧機械

你好:這兩輛車沒有可比性啊,商務選探界者,家用選k4

別克和起亞哪個好

25樓:樹熙倪鴻煊

看你的預算,和個人偏重。預算12w以內就買起亞吧。15w左右果斷別克的英朗或者昂科拉。

20w左右可以選擇k5或者君威低配(如果不介意11~15l的油耗,更建議君威),兩車優惠都比較大。

26樓:影_守望者

首先你要明確別克是美系車,起亞是韓系車。就拿最常見的別克君威和起亞k5給你比較吧。說簡單點就是如果你在乎的是內飾,車身線條這些美觀方面,建議選擇起亞。

但是別克的車比較皮實,這也是美系車的統一優點,不過就內飾做工來說就要差一些了。個人建議選擇別克,不管作為商務還是家用都可以。且知名度較高

來個汽車品牌排名第一到最後?

27樓:匿名使用者

2023年9月中國轎車銷量排行榜1-120名

排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 9月銷量 1-9月累計

1 英朗 上海通用 別克 35134 191609

2 朗逸 上海大眾 大眾 31058 265451

3 軒逸 東風日產 日產 30028 219402

4 速騰 一汽大眾 大眾 24230 197226

5 卡羅拉 一汽豐田 豐田 21487 170213

6 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 21486 170129

7 桑塔納 上海大眾 大眾 20087 203915

8 朗動 北京現代 現代 19709 178094

9 寶來 一汽大眾 大眾 19576 141432

10 賽歐 上海通用 雪佛蘭 19213 151620

11 捷達 一汽大眾 大眾 18444 202563

12 福睿斯 長安福特 福特 18059 146526

13 高爾夫 一汽大眾 大眾 17111 139764

14 瑞納 北京現代 現代 16360 144323

15 帝豪ec7 吉利汽車 吉利汽車 16155 140231

16 福克斯 長安福特 福特 16057 184201

17 名圖 北京現代 現代 15080 111847

18 帕薩特 上海大眾 大眾 14480 156078

19 逸動 長安汽車 長安 14372 136898

20 邁騰 一汽大眾 大眾 14298 113333

21 奧迪a6l 一汽大眾 奧迪 13906 106566

22 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 13839 111867

23 起亞k2 東風悅達起亞 起亞 13425 109502

24 polo 上海大眾 大眾 13205 135649

25 凱越 上海通用 別克 12910 119243

26 明銳 上海大眾 斯柯達 12557 104704

27 比亞迪f3 比亞迪汽車 比亞迪 12510 103532

28 奧迪a4l 一汽大眾 奧迪 12260 84177

29 雅閣 廣汽本田 本田 11619 77459

30 凌派 廣汽本田 本田 11572 76570

31 遠景 吉利汽車 吉利汽車 11240 80822

32 君威 上海通用 別克 11101 82880

33 雷凌 廣汽豐田 豐田 10357 87410

34 天籟 東風日產 日產 10010 81243

35 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 9779 96613

36 蒙迪歐 長安福特 福特 9605 88003

37 凌渡 上海大眾 大眾 9147 67220

38 標緻408 東風標緻 標緻 9043 74542

39 馬自達3昂克賽拉 長安馬自達 馬自達 8899 67255

40 朗行 上海大眾 大眾 8751 70165

41 愛麗舍 東風雪鐵龍 雪鐵龍 8503 67935

42 威馳 一汽豐田 豐田 8444 80132

43 賓士c級 北京賓士 賓士 8358 56434

44 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8325 64838

45 起亞k3 東風悅達起亞 起亞 8149 95814

46 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 7995 69927

47 陽光 東風日產 日產 7450 57400

48 奔騰b50 一汽轎車 奔騰 6839 43464

49 悅翔 長安汽車 長安 6645 53829

50 鋒範 廣汽本田 本田 6332 29234

51 奧迪a3 一汽大眾 奧迪 6055 44267

52 風雲2 奇瑞汽車 奇瑞 6017 38689

53 速銳 比亞迪汽車 比亞迪 5966 39968

54 悅翔v3 長安汽車 長安 5960 42807

55 標緻301 東風標緻 標緻 5709 44875

56 標緻308 東風標緻 標緻 5539 62844

57 世嘉 東風雪鐵龍 雪鐵龍 5481 45179

58 君越 上海通用 別克 5453 59828

59 吉利金剛 吉利汽車 吉利汽車 5112 43482

60 賓士e級 北京賓士 賓士 4979 44816

61 紳寶d50 北京汽車 紳寶 4971 36802

62 索納塔 北京現代 現代 4777 50683

63 致炫 廣汽豐田 豐田 4603 50737

64 騏達 東風日產 日產 4543 38459

65 博瑞 吉利汽車 吉利汽車 4130 16652

66 雪鐵龍c4l 東風雪鐵龍 雪鐵龍 3906 31343

67 花冠 一汽豐田 豐田 3889 34439

68 威朗 上海通用 別克 3887 11327

69 傑德 東風本田 本田 3702 35483

70 昕銳 上海大眾 斯柯達 3678 41577

71 馬自達6阿特茲 一汽馬自達 馬自達 3651 29439

72 榮威350 上海汽車 榮威 3538 39992

73 起亞k4 東風悅達起亞 起亞 3463 43633

74 榮威360 上海汽車 榮威 3375 5685

75 長安奔奔 長安汽車 長安 3374 37512

76 本田飛度 廣汽本田 本田 3372 71229

77 中華h330 華晨汽車 中華 3307 31013

78 康迪熊貓ev 吉利康迪 康迪 3301 6955

79 紳寶d20 北京汽車 紳寶 3107 18763

80 北斗星 昌河鈴木 鈴木 3091 28644

81 長安cx20 長安汽車 長安 3075 32894

82 海馬m3 海馬汽車 海馬 2979 20879

83 大眾cc 一汽大眾 大眾 2932 22480

84 起亞k5 東風悅達起亞 起亞 2717 24900

85 奇瑞a3 奇瑞汽車 奇瑞 2700 13482

86 奇瑞e3 奇瑞汽車 奇瑞 2681 24046

87 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 2651 12037

88 凱迪拉克ats-l 上海通用 凱迪拉克 2627 22128

89 思域 東風本田 本田 2584 23615

90 思鉑睿 東風本田 本田 2554 14370

91 皇冠 一汽豐田 豐田 2498 14083

92 長城c30 長城汽車 長城 2383 22201

93 啟辰r50 東風日產 啟辰 2369 21234

94 豐田銳志 一汽豐田 豐田 2359 19022

95 凱迪拉克xts 上海通用 凱迪拉克 2308 15713

96 福美來 海馬汽車 海馬 2235 29256

97 沃爾沃s60l 沃爾沃亞太 沃爾沃 2134 17805

98 比亞迪秦 比亞迪汽車 比亞迪 2115 26156

99 北汽e系列 北汽新能源 北京汽車 2100 10344

100 雪鐵龍c5 東風雪鐵龍 雪鐵龍 2054 17302

101 標緻508 東風標緻 標緻 2053 11698

102 速派 上海大眾 斯柯達 1977 11600

103 路盛e70 華泰汽車 華泰 1748 12886

104 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 1716 19614

105 榮威550 上海汽車 榮威 1708 13491

106 mg3 上海汽車 mg 1683 9593

107 英菲尼迪q50l 東風英菲尼迪 英菲尼迪 1629 12939

108 雨燕 長安鈴木 鈴木 1623 17312

109 艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 1617 16427

110 江淮同悅 江淮汽車 江淮 1600 6938

111 利亞納 昌河鈴木 鈴木 1440 16658

112 晶銳 上海大眾 斯柯達 1360 12809

113 風神a30 東風乘用車 東風風神 1354 10416

114 驪威 東風日產 日產 1344 18679

115 夏利 天津一汽 夏利 1333 18393

116 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 1295 19726

117 長城c50 長城汽車 長城 1281 13593

118 菲翔 廣汽菲克 菲亞特 1271 16731

119 啟辰d50 東風日產 啟辰 1242 13330

120 奇瑞qq 奇瑞汽車 奇瑞 1205 16747

起亞k4與凌渡那個好,起亞K4和名圖汽車哪個好

您好,這裡是東風抄悅達起 看著凌渡比k4 紮實 起亞k4和名圖汽車哪個好 一個平臺的車就是配置和外觀略有差異而已。機械素質,油耗,動力,懸掛調校都差不多。入我相思門,知我相思苦。李白 三五七言 秋風詞 名圖好一點吧,比較省油,而且價效比相對高一些 您好,這兩個都是同一個平臺的兩個產物,整體技術差別不...

大眾速騰好還是起亞k4好?各項技術

k4屬於中型車級別,速騰是緊湊型,兩者比較會很懸殊,畢竟不是同級別車型,如果這兩款車選其一,推薦首選k4。起亞 k4在同級別中,價效比很高,無論子啊外觀還是在內飾,還是在空間方面,有著很大的價效比和優勢 不滿意的是竟然連esp都麼有,國產車8,9w的車都有esp,起亞雖說價效比高,但也得看什麼配置吧...

東南V7和起亞K4哪個好,賓士V級(進口)和起亞K4哪個好

東南v7和起亞k4相比個人認為還是起亞k4好一些,車子品牌知名度,質量可靠性還有保值性方面起亞k4相對更有優勢。您好,推薦起亞k4,畢竟這屬於合資車型車輛,發動機質量比較穩定,噪音小,油耗低,而且後期故障率也比較低 你好,這兩種車型相比較個人感覺還是起亞k4,他的整體做工好一點,質量穩定。你好,這兩...