足球俱樂部排名前100名詳細的,最新足球俱樂部排名,前100名,詳細的

2022-01-21 07:57:38 字數 6441 閱讀 9044

1樓:匿名使用者

1. (2.) manchester united fc 曼聯 england英格蘭/4 277,0

2. (1.) chelsea fc london 切爾西 england英格蘭/4 263,0

2. (9.) fc barcelona 巴塞羅那espa�0�9a西班牙/4 263,0

4. (6.) ca boca juniors buenos aires博卡青年argentina阿根廷/4 262,0

5. (5.) liverpool fc 利物浦england英格蘭/4 251,0

6. (12.) fc bayern münchen拜仁慕尼黑 deutschland德國/4 248,0

7. (4.) sevilla fc 塞維利亞espa�0�9a西班牙/4 240,0

8. (3.) milan ac ac米蘭 italia義大利/4 235,0

9. (7.) as roma 羅馬italia義大利/4 234,0

10. (10.) arsenal fc london阿森納 england英格蘭/4 233,0

2樓:匿名使用者

1. (2.) 曼徹斯特聯隊(manchester united fc)英格蘭(4) 277,0 2.

(1.) 切爾西(chelsea fc),英格蘭倫敦(4)263,0 3.(9.

) 巴塞羅那(fc barcelona),西班牙(4)263,0 4. (6.) 博卡青年隊(ca boca juniors),阿根廷布易諾斯艾利斯(4)262,0 5.

(5.) 利物浦(liverpool fc),英格蘭(4) 251,0 6. (12.

) 拜仁慕尼黑(fc bayern münchen),德國(4)248,0 7. (4.) 賽維利亞(sevilla fc),西班牙(4)240,0 8.

(3.) ac米蘭(milan ac),義大利(4) 235,0 9. (7.

) 羅馬(as roma),義大利(4)234,0 10. (10.) 阿森納(arsenal fc),英格蘭倫敦(4)233,0 11.

(17.) 格拉斯哥流浪者(glasgow rangers fc),蘇格蘭(3) 231,5 12. (8.

) 漢堡(hamburger sv),德國(4) 224,0 13. (11.) 國際米蘭(fc internazionale milano),義大利(4) 222,014.

(13.) 赫塔菲(getafe fc),西班牙(4) 220,0 15. (18.

) 佛羅倫薩(ac fiorentina),義大利(4)218,0 16. (13.) 馬德里競技(club atlético de madrid),西班牙(4)210,0 17.

(15.) 聖保羅(s�0�0o paulo fc) 巴西(4)209,0 18. (32.

) 薩蘭迪兵工廠(arsenal fc sarandí),阿根廷(4) 206,0 19. (16.) 比利亞雷爾(villarreal cf),西班牙(4) 204,0 20.

(23.) 費內巴切(fenerbah�0�4e sk),土耳其伊斯坦布林(3) 204,0

最新世界國家足球排名(前一百名)

3樓:匿名使用者

男子足球國家隊世界排名:

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷蘭 1542 0 -119

3 德國 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 烏拉圭 1156 13 247

6 英格蘭 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 義大利 1059 -2 0

9 克羅埃西亞 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希臘 959 -1 0

14 922 0 0

15 法國 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄羅斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麥 857 -1 0

22 斯洛維尼亞 833 -1 0

23 澳大利亞 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 祕魯 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞爾維亞 797 -2 0

28 韓國 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美國 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 愛爾蘭 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥倫比亞 707 19 143

36 迦納 696 -3 -39

37 比利時 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布吉納法索 661 -2 0

40 委內瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄羅斯 636 -2 0

43 奈及利亞 635 -2 0

44 牙買加 632 -6 -24

45 烏克蘭 620 -3 0

46 塞內加爾 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亞 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麥隆 595 -2 0

51 宏都拉斯 592 -7 -21

52 阿爾及利亞 575 -1 0

53 羅馬尼亞 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼西亞 553 2 26

56 哥斯大黎加 532 -1 -29

57 喬治亞 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿爾巴尼亞 524 0 0

60 加彭 517 0 0

61 蘇格蘭 513 0 0

62 北愛爾蘭 498 0 0

63 利比亞 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿馬 487 -13 -87

66 奧地利 479 -1 0

67 厄瓜多 478 1 5

68 幾內亞 475 -2 0

69 波蘭 474 -2 0

70 亞美尼亞 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 馬拉維 439 -1 -15

73 中國 436 2 10

74 尚比亞 435 -2 1

75 芬蘭 419 1 0

76 烏干達 417 1 0

77 馬裡 416 1 0

78 薩爾瓦多 401 -6 -33

79 愛沙尼亞 399 0 0

80 塞普勒斯 398 0 0

80 玻利維亞 398 13 42

82 維德角群島 397 -1 0

83 拉脫維亞 388 -1 0

83 烏茲別克 388 3 7

85 摩爾多瓦 383 0 0

86 貝南 380 1 0

86 辛巴威 380 1 0

88 千里達及托巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡達 369 4 14

91 約旦 361 -7 -24

92 沙烏地阿拉伯 353 0 -13

93 獅子山 348 2 0

94 紐西蘭 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 馬其頓 338 2 0

97 蘇丹 333 2 0

98 尼日 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 甘比亞 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫三比克 327 3 0

104 敘利亞 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布達 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿聯酋 300 1 12

110 蘇利南 296 -2 0

111 亞塞拜然 282 1 0

112 法羅群島 273 2 0

112 威爾士 273 2 0

114 蓋亞那 269 2 2

115 朝鮮 260 4 5

115 瓜地馬拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦斯登 253 2 0

119 泰國 251 4 12

120 格瑞那達 247 -3 -18

121 冰島 244 1 0

122 聖克里斯多福及尼維斯 243 -1 -5123 多哥 238 -10 -41

123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0125 賴比瑞亞 232 0 0

126 哈薩克 231 0 0

127 坦尚尼亞 230 0 0

128 盧森堡 213 0 0

129 剛果(布) 206 0 0

130 肯亞 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多明尼加共和國 198 40 132133 多明尼加 193 0 0

134 盧安達 190 0 1

135 葉門 188 -4 -11

136 尼泊爾 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土庫曼 176 5 29

139 衣索比亞 170 -3 0

140 奈米比亞 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克 166 -7 -14

143 蒲隆地 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴貝多 156 -4 0

146 馬來西亞 155 -2 9

147 孟加拉國 148 16 67

148 貝里斯 146 6 34

149 馬達加斯加 144 -11 -22149 美屬維京群島 144 44 132151 幾內亞比索 142 -6 0

152 巴哈馬 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中國香港 133 -8 -8

155 赤道幾內亞 131 -6 0

156 斐濟 129 0 26

157 128 -7 0

158 查德 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 馬爾地夫 115 -9 -11

161 聖文森及格瑞那丁 112 -7 0162 菲律賓 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亞 104 -6 7

165 緬甸 99 2 27

166 中華臺北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿魯巴 95 32 88

169 萬那杜 93 4 29

169 史瓦濟蘭 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 開曼群島 90 -12 0

173 馬耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里蘭卡 79 -5 10

177 寮國 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2

181 索羅門群島 70 -1 30

182 大溪地島 57 -8 0

183 聖露西亞 54 2 23

184 賴索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英屬維京群島 38 -4 0

187 茅利塔尼亞 32 -4 0

188 厄利垂亞 29 -2 0

189 薩摩亞 26 -2 0

190 中國澳門 25 -7 -7

191 索馬利亞 23 -3 0

192 湯加 15 -2 0

193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0194 吉布提 12 -1 0

195 ** 10 0 0

195 庫克群島 10 0 0

195 模里西斯 10 -6 -7

198 汶萊 9 -1 0

199 塞席爾 7 -9 -8

199 安圭拉島 7 -2 -2

求世界足球隊排名前100名

子足球國家隊世界排名 排名 球隊 積分 排名變化 積分變化1 巴西 1642 0 30 2 西班牙 1590 0 0 3 荷蘭 1379 0 0 4 德國 1195 1 12 5 義大利 1181 1 48 6 俄羅斯 1161 0 0 7 英格蘭 1135 0 0 8 阿根廷 1080 0 11 ...

世界足球排名(前一百名),最新世界足球排名(前一百名)

排名 球隊 積分 排名變化 積分變化1 西班牙 1564 0 02 荷蘭 1365 0 03 德國 1345 0 04 烏拉圭 1309 0 05 英格蘭 1173 0 06 巴西 1143 0 07 葡萄牙 1100 0 08 克羅埃西亞 1091 0 09 義大利 1082 0 010 阿根廷 ...

世界手錶排名前100名都有哪些,世界手錶排名二十名前

世界排名前十的名錶品牌有 百達翡麗 愛彼 寶珀 江詩丹頓 伯爵 piaget 積家 芝柏 寶璣 卡地亞 勞力士。江詩丹頓 創立以來一直堅持對瑞士傳統制表精華的傳承,對手錶製造業有著莫大的貢獻。寶璣 擁有 現代製表之父 的美譽,每一枚機械錶上都有它的影子。寶珀 從自主設計到製造皆由品牌自己完成。芝柏 ...