天津輕軌早上和晚上的時間是幾點

2023-03-07 01:15:26 字數 7448 閱讀 7188

1樓:█小雨

天津津濱輕軌(往返)發車時間表和票價表

會展中心

06:32 06:52 07:

05 07:17 07:29 07:

42 07:55 08:05 08:

13 08:21 08:30 08:

3608:40 08:49 08:

58 09:07 09:16 09:

26 09:36 09:46 09:

56 10:06 10:14 10:

2110:36 10:44 10:

51 10:58 11:06 11:

21 11:29 11:36 11:

51 12:06 12:21 12:

3612:51 13:06 13:

21 13:36 13:51 14:

06 14:21 14:36 14:

51 15:06 15:21 15:

3615:51 16:06 16:

21 16:36 16:47 16:

57 17:05 17:13 17:

21 17:29 17:37 17:

4717:57 18:12 18:

27 18:42 19:02 19:

22 19:42 20:02 20:

16 20:36 20:56

市民廣場

06:36 06:56 07:

09 07:21 07:33 07:

46 07:59 08:09 08:

17 08:25 08:34 08:

3908:44 08:53 09:

02 09:11 09:20 09:

30 09:40 09:50 10:

00 10:10 10:17 10:

2510:40 10:47 10:

55 11:01 11:10 11:

25 11:32 11:40 11:

55 12:10 12:25 12:

4012:55 13:10 13:

25 13:40 13:55 14:

10 14:25 14:40 14:

55 15:10 15:25 15:

4015:55 16:10 16:

25 16:40 16:51 17:

01 17:09 17:17 17:

25 17:33 17:41 17:

5118:01 18:16 18:

31 18:46 19:06 19:

26 19:46 20:06 20:

20 20:40 21:00

洞庭路(泰達)

06:39 06:59 07:

12 07:24 07:36 07:

49 08:02 08:12 08:

20 08:28 08:37 08:

4208:47 08:56 09:

05 09:14 09:23 09:

33 09:43 09:53 10:

03 10:13 10:20 10:

2810:43 10:50 10:

58 11:04 11:13 11:

28 11:35 11:43 11:

58 12:13 12:28 12:

4312:58 13:13 13:

28 13:43 13:58 14:

13 14:28 14:43 14:

58 15:13 15:28 15:

4315:58 16:13 16:

28 16:43 16:54 17:

04 17:12 17:20 17:

28 17:36 17:44 17:

5418:04 18:19 18:

34 18:49 19:09 19:

29 19:49 20:09 20:

23 20:43 21:03

洋貨市場(塘沽)

06:41 07:01 07:

14 07:26 07:38 07:

51 08:04 08:14 08:

22 08:30 08:39 08:

4308:49 08:58 09:

07 09:16 09:25 09:

35 09:45 09:55 10:

05 10:15 10:21 10:

3010:45 10:51 11:

00 11:05 11:15 11:

30 11:36 11:45 12:

00 12:15 12:30 12:

4513:00 13:15 13:

30 13:45 14:00 14:

15 14:30 14:45 05:

00 15:15 15:30 15:

4516:00 16:15 16:

30 16:45 16:56 17:

06 17:14 17:22 17:

30 17:38 17:46 17:

5618:06 18:21 18:

36 18:51 19:11 19:

31 19:51 20:11 20:

25 20:45 21:05  胡家園  06:

14 06:22 06:32 06:

46 06:57 07:06 07:

19 07:31 07:43 07:

56 08:09 08:1908:

27 08:35 08:44 08:

48 08:54 09:03 09:

12 09:21 09:30 09:

40 09:50 10:0010:

10 10:20 10:26 10:

35 10:50 10:56 11:

05 11:10 11:20 11:

35 11:41 11:5012:

05 15:20 12:35 12:

50 13:05 13:20 13:

35 13:50 14:05 14:

20 14:35 14:5015:

05 15:20 15:35 15:

50 16:05 16:20 16:

35 16:50 17:01 17:

11 17:19 17:2717:

35 17:43 17:51 18:

01 18:11 18:26 18:

41 18:56 19:16 19:

36 19:56 20:1620:

30 20:50 21:10

鋼管公司

06:21 06:30 06:

40 06:55 07:05 07:

15 07:28 07:40 07:

52 08:05 08:18 08:

2808:36 08:44 08:

53 09:03 09:12 09:

21 09:30 09:39 09:

49 09:59 10:09 10:

1910:29 10:44 10:

59 11:14 11:28 11:

43 11:58 12:13 12:

28 12:43 12:58 13:

1313:28 13:43 13:

58 14:13 14:28 14:

43 14:58 15:13 15:

28 15:43 15:58 16:

1316:28 16:43 16:

58 17:09 17:19 17:

27 17:35 17:43 17:

51 17:59 18:09 18:

1918:34 18:49 19:

04 19:24 19:44 20:

04 20:24  軍糧城  06:25 06:

34 06:44 06:59 07:

09 07:19 07:32 07:

44 07:56 08:09 08:

22 08:3208:40 08:

48 08:57 09:07 09:

16 09:25 09:34 09:

43 09:53 10:03 10:

13 10:2310:33 10:

48 11:03 11:18 11:

32 11:47 12:02 12:

17 12:32 12:47 13:

02 13:1713:32 13:

47 14:02 14:17 14:

32 14:47 15:02 15:

17 15:32 15:47 16:

02 16:1716:32 16:

47 17:02 17:13 17:

23 17:31 17:39 17:

47 17:55 18:03 18:

13 18:2318:38 18:

53 19:08 19:28 19:

48 20:08 20:28  小東莊  06:

28 06:39 06:49 07:

04 07:14 07:24 07:

37 07:49 08:01 08:

14 08:27 08:3708:

45 08:53 09:02 09:

12 09:21 09:30 09:

39 09:48 09:58 10:

08 10:18 10:2810:

38 10:53 11:08 11:

23 11:37 11:52 12:

07 12:22 12:37 12:

52 13:07 13:2213:

37 13:52 14:07 14:

22 14:37 14:52 15:

07 15:22 15:37 15:

52 16:07 16:2216:

37 16:52 17:07 17:

18 17:28 17:36 17:

44 17:52 18:00 18:

08 18:18 18:2818:

43 18:58 19:13 19:

33 19:53 20:13 20:

33東麗開發區

06:32 06:43 06:

53 07:08 07:18 07:

28 07:41 07:53 08:

05 08:18 08:31 08:

4108:49 08:57 09:

06 09:16 09:25 09:

34 19:43 19:52 10:

02 10:12 10:22 10:

3210:42 10:57 11:

12 11:27 11:41 11:

56 12:11 12:28 12:

41 12:56 13:11 13:

2613:41 13:56 14:

11 14:26 14:41 14:

56 15:11 15:26 15:

41 15:56 16:11 16:

2616:41 16:56 17:

11 17:22 17:32 17:

40 17:48 17:56 18:

04 18:12 18:22 18:

3218:47 19:02 19:

17 19:37 19:57 20:

17 20:37  新立鎮  06:14 06:

26 06:34 06:46 06:

56 07:05 07:10 07:

16 07:21 07:26 07:

30 07:4307:50 07:

55 08:07 08:20 08:

33 08:43 08:51 08:

59 09:08 09:18 09:

27 09:3609:45 09:

54 10:04 10:14 10:

24 10:34 10:44 10:

59 11:14 11:29 11:

43 11:5812:13 12:

28 12:43 12:58 13:

13 13:28 13:43 13:

58 14:13 14:28 14:

43 14:5815:13 15:

28 15:43 15:58 16:

13 16:28 16:43 16:

58 17:13 17:24 17:

34 17:4217:50 17:

58 18:06 18:14 18:

24 18:34 18:49 19:

04 19:19 19:39 19:

59 20:1920:39  二號橋  06:

17 06:30 06:37 06:

50 07:00 07:09 07:

15 07:20 07:25 07:

30 07:35 07:4807:

54 08:00 08:12 08:

25 08:38 08:48 08:

56 09:04 09:13 09:

23 09:32 09:4109:

50 19:59 10:09 10:

19 10:29 10:39 10:

49 11:04 11:19 11:

34 11:47 12:0212:

17 12:32 12:47 13:

02 13:17 13:32 13:

47 14:02 14:17 14:

32 14:47 15:0215:

17 15:32 15:47 16:

02 16:17 16:32 16:

47 17:02 17:17 17:

28 17:38 17:4617:

54 18:02 18:10 18:

18 18:28 18:38 18:

53 19:08 19:23 19:

43 20:03 20:2320:

43  一號橋  06:20 06:32 06:

38 06:52 07:02 07:

11 07:16 07:22 07:

27 07:32 07:36 07:

4907:56 08:01 08:

13 08:26 08:39 08:

49 08:57 09:05 09:

14 09:24 09:33 09:

4209:51 10:00 10:

10 10:20 10:30 10:

40 10:50 11:05 11:

20 11:35 11:49 12:

0412:19 12:34 12:

49 13:04 13:19 13:

34 13:49 14:04 14:

19 14:34 14:49 15:

0415:19 15:34 15:

49 16:04 16:19 16:

34 16:49 17:04 17:

19 17:30 17:40 17:

4817:56 18:04 18:

12 18:20 18:30 18:

40 18:55 19:10 19:

25 19:45 20:05 20:

2520:45

電費峰是晚上幾點到早上幾點?谷是晚上幾點到早上幾點

電費峰段是8 00 22 00共14小時,執行峰電價為0.568元 kwh。谷段是22 00 次日8 00共10個小時,執行谷電價為0.288元 kwh。居民峰谷電能表分設兩個計度器,上面為總電量計度器,指示燈為紅燈,下面為谷電量計度器,指示燈為綠燈。峰谷電能表在原來計量總電量的基礎上對22 00 ...

早上最佳起床時間是幾點

沒有所謂的最佳起床時間,在晚上11點前進入睡眠狀態,到第二天6 30起床比較合適。總而言之,生活要有規律,這樣才能做到按時作息,以保證白天工作中精力充沛。一般來說,每晚最佳睡眠時長為7 9小時,睡眠時間不足不好,睡眠時間過長也不好。具體什麼時間起床最好看了是存在個體差異的,因為每個人的入睡時間不同,...

早上,上午,中午,下午晚上凌晨是幾點到幾點

早上是七到九點 上午九到十一 中午十一到一點 下午十三點到十七點 傍晚十七到十九點 晚上是十九到零點 零晨是零點到五點 清晨是五六七 上面的凌晨是0 6點,這段時間還可細分為如下時間段 凌晨是0點到2點,拂曉是2點到4點,黎明是4點到6點。付費內容限時免費檢視 回答您好,蔣秋盛老師為您服務,我已經看...