1295次列車駐馬店

2023-03-04 18:40:20 字數 1779 閱讀 6204

1樓:義明智

不過1295/1298次-銀川到廣州火車時刻表火車票價查詢

車次 站次 站名 到站 開車 停靠 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

1295/1298 1 銀川 - 11:02 0 00時00分 0 0 - 0 0

1295/1298 2 青銅峽 12:19 12:21 2 01時17分 66 5.5 - 66 101

1295/1298 3 中寧 13:08 13:10 2 02時06分 118 9 - 66 101

1295/1298 4 中衛 13:52 14:00 8 02時50分 162 13 - 66 101

1295/1298 5 同心 15:26 15:30 4 04時24分 260 20 - 66 101

1295/1298 6 固原 18:06 18:15 9 07時04分 379 27 - 66 101

1295/1298 7 平涼 19:45 19:54 9 08時43分 470 34 - 78 120

1295/1298 8 西安 01:48 02:02 14 14時46分 806 53 - 117 184

1295/1298 9 華山 03:24 03:28 4 16時22分 929 59 - 130 207

1295/1298 10 靈寶 04:34 04:37 3 17時32分 1018 64 - 140 223

1295/1298 11 三門峽 05:18 05:21 3 18時16分 1071 68 - 149 238

1295/1298 12 洛陽 06:59 07:09 10 19時57分 1193 73 - 159 253

1295/1298 13 平頂山西 09:18 09:21 3 22時16分 1327 81 - 175 279

1295/1298 14 南陽 11:27 11:30 3 24時25分 1449 86 - 185 296

1295/1298 15 鄧州 12:21 12:24 3 25時19分 1505 90 - 194 312

1295/1298 16 襄樊 14:22 14:34 12 27時20分 1578 93 - 199 321

1295/1298 17 荊門 16:01 16:05 4 28時59分 1702 98 - 210 337

1295/1298 18 常德 21:15 21:25 10 34時13分 2011 111 - 236 381

1295/1298 19 益陽 22:43 22:49 6 35時41分 2112 116 - 247 399

1295/1298 20 長沙 01:39 02:02 23 38時37分 2209 120 - 257 417

1295/1298 21 株洲 02:42 02:56 14 39時40分 2261 120 - 257 417

1295/1298 22 衡陽 04:20 04:23 3 41時18分 2395 126 - 269 437

1295/1298 23 郴州 06:03 06:05 2 43時01分 2542 132 - 281 457

1295/1298 24 韶關 07:40 08:04 24 44時38分 2695 141 - 298 484

1295/1298 25 廣州 10:33 - 0 47時31分 2916 148 - 313 510

2樓:風往南吹愛你

不過駐馬店。

在河南只過靈寶,三門峽。南陽,鄧州,平頂山。

希望對你有幫助。

3樓:

不經過的,經信陽轉西了

1801次列車路線圖,1801次列車到北京北路過哪個站

車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程 1801 01 北京北 13 54 13 54 0分 0 1801 02 昌平北 14 36 14 38 42分 39 1801 03 懷柔北 15 30 15 35 1小時36分 89 1801 04 灤平 17 53 17 56 3小時59分...

2902次列車停運了麼,2902次列車停運了麼?

你好,沒停運呢,停運的話查不出來的 1 賀州 始發站 09 20 0公里 2 鐘山 09 37 09 42 17分 18公里3 江華 10 51 10 53 1小時31分 96公里4 江永 11 12 11 15 1小時52分 118公里5 道州 11 34 11 37 2小時14分 140公里6 ...

g2682次列車途經站點,g6074次列車途徑哪些站點

g2682次列車 高速 有空調 始發站 鹽城 終到站 重慶西 全程共有22個停靠站 站次站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間 1 鹽城 始發 11 17 2 建湖 11 31 11 33 2分 14分 3 淮安東 11 55 11 57 2分 38分 4 泗陽 12 14 12 16 2分 ...