請大家能幫忙給出個比較在天津大學仁愛學院 太原理工大學現代科技學院和瀋陽建築大學城市建設學院

2023-03-01 15:10:19 字數 5209 閱讀 2419

1樓:懷與安失敗名

瀋陽的比較好!太原理工大學現代科技學院成立沒幾年力量還不雄厚因為太原理工大本身偏重的就是理工教學!主要是工科方面!在土木與建築領域並沒有什麼特長!天津的那所我不瞭解!

2樓:匿名使用者

去現代科技吧~工大的好處在於老師都是一本的老師,這是其他學校無法比的。而且就業上,工大在中部幾省的名氣還是很不錯的。建議你選擇機械,土木在一本都已經沒落了。

3樓:

樓上腦殘吧,太原理工的土木全國都出名,居然說太原理工不行,呵呵,不才我就是太原理工現代科技的,我學暖通,建築的四大專業之一。只和你說一句,這三本和北區一本的老師是一樣的,其他自己想

4樓:匿名使用者

我覺得你還是要看看 你將來就業在什麼地方 或者家在什麼地方,因為現在上大學容易,畢業找工作比較難,要看當地這個建築行業怎麼樣,或者你將來想在哪個城市發展,工作才是最重要的。

5樓:野丶歸塵

腦殘麼 太原理工大學的土木和建築是什麼地位你們懂麼現代科技學院的土建只比二本線低三十分左右 只招牌專業誰說的發展不好 師資不雄厚

不知道別瞎叨叨 110年的大學是你們小學校能比的了得??

6樓:格調一葉知秋

學交通土建把!我現在乾的就是交通土建!就業好!其實去哪都一樣!看看自己的分數!最好去好大學!把怕花點錢!主要還是看自己!

7樓:小傲

來天津吧,真的不錯。挺發達的

剛剛上三本線,有哪些不錯得三本能上?

文科類三本院校 15

8樓:匿名使用者

你要的是哪個省的呢?

我只能提供浙江省的三本院校

浙江大學城市學院

浙工大之江學院

寧波萬里

寧波工程

可以參考下三本院校的排名

中國校友會2006中國獨立學院排行榜百強 (三本)

名次 學校名稱 所在地區 總分 辦學設施 人才培養

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27

2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100

3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15

4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98

5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19

6 北京師範大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77

7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23

8 燕山大學裡仁學院 河北 82.49 74.3 83.31

9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04

10 東北大學東軟資訊學院 遼寧 78.78 69.52 79.96

11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48

12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46

13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8

14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41

15 西南師範大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94

16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35

17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22

18 浙江師範大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63

19 華中師範大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92

20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81

21 四川師範大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19

22 雲南師範大學商學院 雲南 66.27 59.82 66.9

23 浙江工業大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29

24 中北大學資訊商務學院 山西 66.04 66.64 64.73

25 雲南大學滇池學院 雲南 65.69 52.24 68.25

26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19

27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12

28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6

29 湖南師範大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9

30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85

31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06

32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75

33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08

34 江西師範大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9

35 湖北工業大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44

36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11

37 湖南農業大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54

38 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9

39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6

40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58

41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77

42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08

43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63

44 華南師範大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55

45 西北師範大學知行學院 陝西 54.49 26.99 61.1

46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53

47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54

48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46

49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13

50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98

51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6

52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81

53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1

54 江西農業大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87

55 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85

56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47

57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65

58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98

59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65

60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11

61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9

62 東北師範大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2

63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86

64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77

65 河北工業大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65

66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65

67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54

68 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69

69 廣西師範大學灕江學院 廣西 31.67 42.96 28.03

70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71

71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94

72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6

73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2

74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98

75 西安交通大學城市學院 陝西 30.02 42.99 25.94

76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72

77 長春理工大學光電資訊學院 吉林 29.47 49.81 23.38

78 雲南大學旅遊文化學院 雲南 29.27 42.09 25.24

79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64

80 首都師範大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33

81 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87

82 北京中醫藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71

83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23

84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94

85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78

86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11

87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76

88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16

89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74

90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9

91 上海師範大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2

92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19

93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65

94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83

95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65

96 青海大學崑崙學院 青海 21.42 30.25 18.62

97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25

98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73

99 福建師範大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21

100 安陽師範學院人文管理學院 河南 20.2 26.16 18.21

太原理工大學現代科技學院怎麼樣,太原理工大學現代科技學院好嗎?

三本校區,硬體條件不太好,學費貢獻權交由北區,師資力量還是不錯的,和北區一本二本的是一樣的,整體情況在山西三本學校的排名基本上是第二位的,僅次與山大的三本。就業不是很樂觀,不過要看所處專業,一般專業班級多的系,就業比較好,例如電氣和機械,每年考研的同學接近百分之五左右,好好努力以後的就業也是很好做到...

太原理工大學現代科技學院

我想告訴你沒問題!但我還是勸你別報太原理工大學現代科技學院!我是這兒的學生。太原理工大學現代科技學院是200?忘了抱歉 年創辦的,06級以及之前的畢業證書都是北區就是理工的畢業證。而06級以後都是現代科技學院的了。當然這含金量不是一星半點。北區的證就沒有表現三本。就相當於一本的畢業證。學校太小,連高...

太原理工大學現代科技學院優勢專業

現代科技學院最好的專業跟校本部是一樣的,都是土木,建築。這些上不了的話,理科可以考慮機械 採礦等,文科會計 行政管理等 新校長的專業是測控 資訊工程 因此資訊工程方面肯定會比較受益。其他不錯的專業有電氣 機械 材料 土木 建築等。不過通常報上的專業都能上。自己看著辦吧!太原理工大學現代科技學院有什麼...