2月22日下午2點後長春到瀋陽的火車

2023-02-03 14:25:29 字數 7234 閱讀 6706

1樓:瀋陽手機配件網

t548 空調特快 吉林 長春 14:56 瀋陽北 18:22 3小時36分 300 瀋陽北 44 67 - -

d174 動車組 哈爾濱 長春 15:06 瀋陽北 17:24 2小時20分 300 瀋陽北 93 111 - -

d22 動車組 長春 長春 15:18 瀋陽北 17:33 2小時15分 300 北京 94 112 - -

2510 普快 齊齊哈爾 長春 15:28 瀋陽北 18:55 4小時0分 300 瀋陽 22 37 59 -

2510 普快 齊齊哈爾 長春 15:28 瀋陽 19:10 4小時15分 303 瀋陽 24 40 61 -

k701/k704 快速 哈爾濱東 長春 15:34 瀋陽北 19:04 3小時40分 300 青島 25 - 62 93

k20 快速 滿洲里 長春 16:00 瀋陽 19:18 3小時26分 303 北京 28 - - -

k40 空調快速 齊齊哈爾 長春 16:00 瀋陽 19:18 3小時26分 303 北京 47 - 98 147

1545/1548 普快 哈爾濱 長春 16:43 瀋陽北 20:47 4小時17分 300 德州 22 - 59 90

d26 動車組 哈爾濱 長春 17:26 瀋陽北 19:31 2小時7分 300 北京 93 111 - -

k551/k554 空調快速 哈爾濱東 長春 18:04 瀋陽北 21:25 3小時29分 300 溫州 44 - 95 142

d532 動車組 長春 長春 20:06 瀋陽北 22:05 1小時59分 300 瀋陽北 94 112 - -

2052 空調普快 牡丹江 長春 20:14 瀋陽 次日00:00 3小時54分 303 大連 41 - 92 141

2052 空調普快 牡丹江 長春 20:14 瀋陽北 23:47 3小時41分 300 大連 39 - 90 137

2220 普快 齊齊哈爾 長春 20:23 瀋陽 次日00:14 4小時1分 303 大連 24 - 61 93

2220 普快 齊齊哈爾 長春 20:23 瀋陽北 23:55 3小時42分 300 大連 22 - 59 90

n134 快速 延吉 長春 20:38 瀋陽 次日01:18 4小時50分 303 大連 28 - 65 97

n134 快速 延吉 長春 20:38 瀋陽南 次日01:43 5小時15分 319 大連 28 - 65 97

n134 快速 延吉 長春 20:38 瀋陽北 次日00:53 4小時25分 300 大連 25 - 62 93

1391/1394 空調普快 佳木斯 長春 20:45 瀋陽北 次日00:26 3小時51分 300 煙臺 39 - 90 137

n106 快速 烏蘭浩特 長春 20:53 瀋陽北 次日00:47 4小時6分 300 大連 25 - 62 93

n106 快速 烏蘭浩特 長春 20:53 瀋陽 次日01:10 4小時29分 303 大連 28 - 65 97

1415/1418 普快 哈爾濱 長春 21:05 瀋陽北 次日01:35 4小時42分 300 濟南 22 - 59 90

t122/t123 空調特快 長春 長春 21:17 瀋陽 次日00:07 2小時50分 303 廣州 47 - 98 147

t235/t238 空調特快 哈爾濱 長春 21:28 瀋陽北 次日00:07 2小時45分 300 廣州東 44 - 95 142

1490 空調普快 佳木斯 長春 21:45 瀋陽北 次日01:11 3小時33分 300 天津 39 - 90 137

k340 空調快速 佳木斯 長春 21:52 瀋陽北 次日01:27 3小時43分 300 北京 44 - 95 142

1055/1058 空調普快 哈爾濱 長春 22:26 瀋陽北 次日02:42 4小時41分 300 鄭州 39 - 90 137

k266 空調快速 牡丹江 長春 22:40 瀋陽北 次日02:36 4小時2分 300 北京 44 - 95 142

2122 空調普快 佳木斯 長春 23:03 瀋陽北 次日02:51 4小時0分 300 大連 39 - 90 137

2122 空調普快 佳木斯 長春 23:03 瀋陽 次日03:08 4小時17分 303 大連 41 - 92 141

k545/k548 空調快速 齊齊哈爾 長春 23:11 瀋陽北 次日03:22 4小時19分 300 西安 44 - 95 142

t272 空調特快 吉林 長春 23:49 瀋陽北 次日02:28 3小時8分 300 北京 44 - 95 142

2樓:

t244搜尋 列車時刻 21:30 長春(吉林,長春) 0:13 瀋陽北(遼寧,瀋陽,瀋陽北) 2小時 43分鐘 300公里 -- -- -- --

d178搜尋 列車時刻 10:57 長春(吉林,長春) 13:10 瀋陽北(遼寧,瀋陽,瀋陽北) 2小時 13分鐘 300公里 -- -- -- --

d532搜尋 列車時刻 20:06 長春(吉林,長春) 22:05 瀋陽北(遼寧,瀋陽,瀋陽北) 1小時 59分鐘 300公里 -- -- ¥93/一等

¥111/二等 --

t241搜尋 列車時刻 21:30 長春(吉林,長春) 0:13 瀋陽北(遼寧,瀋陽,瀋陽北) 2小時 43分鐘 300公里 -- -- -- --

t238搜尋 列車時刻 21:22 長春(吉林,長春) 0:07 瀋陽北(遼寧,瀋陽) 2小時 45分鐘 300公里 -- ¥109 ¥67 ¥162

d24搜尋 列車時刻 7:13 長春(吉林,長春) 9:20 瀋陽北(遼寧,瀋陽) 2小時 7分鐘 300公里 -- -- -- --

t155搜尋 列車時刻 11:53 長春(吉林,長春) 14:21 瀋陽北(遼寧,瀋陽) 2小時 28分鐘 300公里 -- ¥109 ¥67 ¥162

d26搜尋 列車時刻 17:24 長春(吉林,長春) 19:31 瀋陽北(遼寧,瀋陽) 2小時 7分鐘 300公里 -- -- -- --

t235搜尋 列車時刻 21:22 長春(吉林,長春) 0:07 瀋陽北(遼寧,瀋陽) 2小時 45分鐘 300公里 -- ¥109 ¥67 ¥162

t158搜尋 列車時刻 11:53 長春(吉林,長春) 14:21 瀋陽北(遼寧,瀋陽) 2小時 28分鐘 300公里 -- ¥109 ¥67 ¥162

3樓:春又青

車有的是。

客車一個小時一趟

長春到瀋陽的火車有哪些

從長春到瀋陽的火車,二十號的,還有坐嗎?

4樓:

網路和**購票提前30天,2016-12-22開始售2017-01-20的火車票

代售點和火車站提前28天,2016-12-24開始售2017-01-20的火車票

自2016-10-30中國鐵路客戶服務中心釋出關於火車票的預售期調整的公告:

因部分新線即將開通運營,鐵路部門將調整列車執行圖,12月30日之後車票預售期調整為30天,12月29日及之前的車票正常發售。謝謝廣大旅客的支援!

記得采納答案

從長春到瀋陽熱高坐火車的路線

5樓:最愛

在瀋陽坐火車到撫順,再乘坐公交線路:沈撫三號線 → 104路,全程約19.2公里,熱高水世界。

d8135  瀋陽--撫順  07:22--08:09  47分上述的到發時間從2023年12月28日起一直截止到下次調圖時為止,詳情、請看截圖:

公交線路:沈撫三號線 → 104路,全程約19.2公里1、從撫順站步行約20米,到達撫順火車站

2、乘坐沈撫三號線,經過9站, 到達高灣區**站3、步行約80米,到達高灣管委會站

4、乘坐104路,經過7站, 到達叢林歡樂世界站5、步行約780米,到達熱高水世界

09年元月22日廣州到長沙的火車車次時間表

6樓:匿名使用者

車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

t256 空調特快 廣州 廣州 16:09 長沙 23:10 7小時1分 707 鄭州 99 - 177 276

t302 空調特快 廣州東 廣州東 09:08 長沙 18:00 8小時52分 715 武昌 99 155 177 -

t302 空調特快 廣州東 廣州 09:26 長沙 18:00 8小時42分 707 武昌 99 155 177 -

t236/t237 空調特快 廣州東 廣州東 18:25 長沙 次日01:45 7小時20分 715 哈爾濱 99 - 177 276

t90 空調特快 廣州 廣州 18:45 長沙 次日01:53 7小時8分 707 石家莊 99 - 177 276

t96 空調特快 深圳 廣州 19:34 長沙 次日02:41 7小時21分 707 武昌 99 - 177 276

t98b 空調特快 九龍 廣州東 18:04 長沙 次日01:08 7小時58分 715 北京西 99 - 177 276

n582/n583 快速 深圳西 廣州 14:06 長沙 22:06 8小時10分 707 銅仁 57 - 112 178

n554 空調快速 深圳 廣州東 23:34 長沙 次日07:46 8小時28分 715 岳陽 99 - 177 276

k10 快速 廣州 廣州 17:52 長沙 次日03:39 9小時47分 707 信陽 57 - 112 178

k10 快速 廣州 廣州北 18:24 長沙 次日03:39 9小時24分 680 信陽 53 - 106 169

k226/k227 空調快速 廣州 廣州 20:48 長沙 次日05:34 8小時46分 707 蘭州 99 - 177 276

1187/1190 普快 廣州 廣州 09:58 長沙 18:26 8小時28分 707 漢中 49 - 104 170

1126/1127 空調普快 廣州 廣州 18:04 長沙 次日03:47 9小時43分 707 洛陽 87 - 165 264

5362 普快 廣州 廣州 22:02 長沙 次日06:22 8小時20分 707 長沙 49 - 104 -

2508 普快 廣州 廣州 13:53 長沙 23:27 9小時34分 707 信陽 49 - 104 170

2162 普快 廣州 廣州 15:48 長沙 次日00:31 8小時43分 707 武昌 49 - 104 170

2162 普快 廣州 廣州北 16:14 長沙 次日00:31 8小時20分 680 武昌 46 - 99 162

5362 普快 廣州 廣州北 22:29 長沙 次日06:22 7小時55分 680 長沙 46 - 99 -

t202 空調特快 三亞 廣州 09:52 長沙 16:59 7小時27分 707 北京西 99 - 177 276

t254 空調特快 廣州 廣州 17:58 長沙 次日01:32 7小時34分 707 天津 99 - 177 276

t11/t14 空調特快 廣州東 廣州東 15:09 長沙 22:27 7小時18分 715 瀋陽北 99 - 177 276

t176 空調特快 深圳 廣州 21:50 長沙 次日04:52 7小時12分 707 武昌 99 - 177 276

n642 快速 廣州 廣州 09:20 長沙 17:53 8小時33分 707 益陽 57 - 112 178

n558 空調快速 深圳 廣州 22:46 長沙 次日07:04 8小時33分 707 長沙 99 - 177 276

k597/k600 空調快速 廣州 廣州 14:57 長沙 23:34 8小時37分 707 包頭 99 - 177 276

k645/k648 快速 廣州 廣州 11:02 長沙 18:57 7小時55分 707 西安 57 - 112 178

k642/k643 空調快速 廣州 廣州 13:00 長沙 22:56 9小時56分 707 襄樊 99 - 177 276

k356/k357 空調快速 廣州 廣州 10:50 長沙 19:05 8小時15分 707 重慶北 99 - 177 276

k436/k437 空調快速 惠州 廣州 21:30 長沙 次日05:46 8小時32分 707 武昌 99 - 177 276

t98a 空調特快 廣州東 廣州東 18:04 長沙 次日01:08 7小時4分 715 北京西 99 - 177 276

t68 空調特快 深圳 廣州 18:58 長沙 次日02:00 7小時12分 707 武昌 99 - 177 276

t120 空調特快 廣州 廣州 20:55 長沙 次日04:02 7小時7分 707 武昌 99 - 177 276

t16 空調特快 廣州 廣州 17:25 長沙 次日00:21 6小時56分 707 北京西 99 - 177 276

n594 空調快速 深圳 廣州 22:40 長沙 次日06:44 8小時34分 707 常德 99 - 177 276

k8 空調快速 廣州 廣州 16:29 長沙 次日00:40 8小時11分 707 武昌 99 - 177 276

l32 普快 廣州 廣州 12:48 長沙 20:54 8小時6分 707 鄭州 49 - 104 -

k238/k239 空調快速 廣州東 廣州東 20:05 長沙 次日05:00 8小時55分 715 太原 92 - 165 258

1187/1190 普快 廣州 廣州北 10:23 長沙 18:26 8小時5分 680 漢中 46 - 99 162

5364 普快 深圳西 廣州 20:04 長沙 次日04:21 8小時26分 707 岳陽 49 - 104 -

t264/t265 空調特快 廣州 廣州 13:07 長沙 20:03 6小時56分 707 拉薩 99 - 177 276

t180 空調特快 廣州 廣州 21:23 長沙 次日04:41 7小時18分 707 濟南 99 - 177 276

t121/t124 空調特快 廣州 廣州 19:04 長沙 次日02:17 7小時13分 707 長春 99 - 177 276

n590/n591 空調快速 廣州 廣州 19:56 長沙 次日04:12 8小時16分 707 張家界 99 - 177 276

n552 快速 廣州 廣州北 17:32 長沙 次日03:32 10小時2分 680 岳陽 53 - 106 169

n552 快速 廣州 廣州 17:07 長沙 次日03:32 10小時25分 707 岳陽 57 - 112 178

n556 空調快速 廣州 廣州 22:34 長沙 次日07:23 8小時49分 707 岳陽 99 - 177 276

k82/k83 空調快速 廣州 廣州 14:43 長沙 22:37 7小時54分 707 西安 99 - 177 276

2023年陽曆4月2日陰曆2月22日下午2點08分男孩,姓田,五行缺金,跪求名字帶金的好名,感謝大家

carlet研究古典文復 學多年,從古代詩制 詞 經典中為您細心bai挑選了3個有du文化氣息的名字,zhi 完全原創 姓 晚dao雁 出自 唐詩名句 灞原風雨定,晚見雁行頻 吉 carlet推薦 姓 永日 出自 宋詞名句 一場消黯,永日無言,卻下層樓 吉 carlet推薦 姓 恭安 出自 論語名句...

2023年農曆,7月28日,下午2點半到3點半之間出生的是什麼星座

陽曆是8月25日處bai女座,下面為你介紹十二du星座,供zhi你對照,星座名dao,星座屬性 幸運數字,辛內運顏色,白羊座容 03 21 04 19 火象星座 6,7,鮮紅色,血紅色,金牛座 04 20 0520 土象星座 1,9,紫色,雙子座 05 21 06 20 風象星座 3,5,7,淡粉色...

2023年農曆2月15日下午2點20分五行缺什麼

五行八字分析結果。生日 公曆 2014年 3月 15日 14時20分。生日 農曆 甲午年 二月 十五 未時。八 字 甲午 丁卯 乙酉 癸未。五 行 木火 火木 木金 水土。納 音 沙中金 爐中火 泉中水 楊柳木。五行分析 總述 八字偏強,八字喜 土 起名最好用五行屬性為 土 的字。分析如下 此命五行...