2023年高考,2023年高考

2023-01-04 17:00:51 字數 5972 閱讀 4527

1樓:匿名使用者

報考北京政法學院,是重點學校,因為我弟弟也考了596分,他就報考那個學校了。

2樓:匿名使用者

一本582,比一本高了15分,可以報考的大學好多啊。

南開大學

14 北京師範大學

15 中國科技大學

16西安交通大學

中南大學

18 哈爾濱工業大學

19 山東大學

20 廈門大學

21 北京航空航天大學

22 天津大學

23 同濟大學

24 中國農業大學

25 華東師範大學

26 東南大學

27 西北工業大學

28 大連理工大學

29 東北大學

30 北京理工大學

31 華南理工大學

32 重慶大學

33 北京科技大學

34 蘭州大學

35 湖南大學

36 華中師範大學

37 中國海洋大學

38 華東理工大學

39 南京理工大學

40 西北大學

41 南京航空航天大學

42 中國地質大學

43 哈爾濱工程大學

44 華中農業大學

45 東北師範大學

46 中國礦業大學

47 中國石油大學

48 西南交通大學

49 鄭州大學

50 電子科技大學

51 西南大學

52 武漢理工大學

53 南京農業大學

54 蘇州大學

55 西北農林科技大學

56 南京師範大學

57 北京交通大學

58 雲南大學

59 北京郵電大學

60 湖南師範大學

61 河海大學

62 上海大學

63 東華大學

64 北京林業大學

65 西安電子科技大學

66 北京工業大學

67 暨南大學

68 北京化工大學

69 合肥工業大學

70 南方醫科大學

71 南昌大學

72 太原理工大學

73 華南師範大學

74 山西大學

75 中南財經政法大學

76 **民族大學

77 中國政法大學

78 內蒙古大學

79 福州大學

80 上海財經大學

東北林業大學

82 江南大學

83 陝西師範大學

84 南京工業大學

85 廣西大學

86 安徽大學

87 華南農業大學

88 新疆大學

89 長安大學

90 燕山大學

91 遼寧大學

92 貴州大學

93 福建師範大學

湘潭大學

95 **財經大學

96 河南大學 河南

97 海南大學 海南

98 首都醫科大學

西南財經大學

100 揚州大學

101 昆明理工大學 雲南 理工 4.20 4.11 4.64 0.87

102 山東師範大學 山東 師範 4.14 3.73 4.77 1.77

103 中國醫科大學 遼寧 醫藥 4.12 3.66 4.81 1.78

104 首都師範大學 北京 師範 4.09 3.29 4.88 3.58

105 四川農業大學 四川 農林 4.03 3.29 3.37 12.74

106 華北電力大學 河北 理工 3.98 2.40 3.47 17.74

107 山東農業大學 山東 農林 3.86 3.94 4.07 0.85

108 北京外國語大學 北京 語文 3.85 2.07 3.27 19.49

對外經濟**大學 北京 財經 3.85 1.95 3.33 19.91

110 北京中醫藥大學 北京 醫藥 3.79 2.79 2.50 18.58

111 西南政法大學 重慶 政法 3.77 2.58 4.39 7.22

112 中國傳媒大學 北京 語文 3.70 2.10 3.09 18.27

113 東北農業大學 黑龍江 農林 3.68 2.52 3.40 12.95

114 浙江工業大學 浙江 理工 3.67 3.83 3.55 2.31

115 黑龍江大學 黑龍江 綜合 3.57 2.83 4.48 1.89

116 重慶醫科大學 重慶 醫藥 3.50 3.93 2.90 3.42

117 河北大學 河北 綜合 3.47 2.48 4.72 1.39

118 大連海事大學 遼寧 理工 3.45 1.83 2.92 17.65

119 哈爾濱醫科大學 黑龍江 醫藥 3.44 2.32 4.8 1.52

120 南京醫科大學 江蘇 醫藥 3.41 3.21 3.86 0.88

121 中國藥科大學 江蘇 醫藥 3.30 2.32 2.81 12.8

122 延邊大學 吉林 綜合 3.22 2.18 2.47 14.94

123 東北財經大學 遼寧 財經 3.21 2.44 4.16 1.59

124 天津師範大學 天津 師範 3.20 2.29 4.33 1.39

125 上海師範大學 上海 師範 3.19 2.40 3.88 3.42

126 天津醫科大學 天津 醫藥 3.17 1.01 3.91 12.9

127 西北師範大學 甘肅 師範 3.03 2.27 3.61 3.81

128 河北工業大學 河北 理工 3.02 1.56 3.06 12.52

129 福建農林大學 福建 農林 3.01 2.47 3.79 0.92

130 江蘇大學 江蘇 綜合 3.00 0.92 4.72 5.73

131 寧夏大學 寧夏 綜合 2.99 4.19 1.48 3.65

132 南京林業大學 江蘇 林業 2.98 2.54 3.61 1.15

133 上海外國語大學 上海 語文 2.94 1.25 2.23 19.08

134 廣州中醫藥大學 廣東 醫藥 2.89 2.49 1.65 13.21

135 內蒙古農業大學 內蒙古 農林 2.70 1.95 3.36 2.98

136 西安建築科技大學 陝西 理工 2.64 2.34 3.15 0.66

137 深圳大學 廣東 綜合 2.61 2.87 2.16 3.06

138 成都理工大學 四川 理工 2.6 2.39 2.21 6.03

139 山東科技大學 山東 理工 2.57 2.09 3.24 0.97

140 湖南農業大學 湖南 農林 2.55 2.23 3.00 1.16

141 青島大學 山東 綜合 2.54 1.86 3.24 2.04

142 河北師範大學 河北 師範 2.51 1.34 3.87 1.19

西安理工大學 陝西 理工 2.51 1.89 3.37 0.62

144 湖北大學 湖北 綜合 2.48 1.82 3.20 1.75

中北大學 山西 理工 2.48 3.14 1.91 0.91

146 瀋陽農業大學 遼寧 農林 2.46 1.08 3.41 5.38

147 石河子大學 新疆 綜合 2.45 3.20 1.45 2.97

148 ****學院 北京 藝術 2.40 1.62 0.57 19.59

149 長春理工大學 吉林 理工 2.28 2.74 1.97 0.53

150 上海中醫藥大學 上海 醫藥 2.17 2.29 2.16 0.84

151 武漢科技大學 湖北 綜合 2.12 1.32 2.97 1.65

遼寧師範大學 遼寧 師範 2.12 1.55 2.87 0.71

153 浙江理工大學 浙江 理工 2.11 3.24 0.92 1.41

154 安徽師範大學 安徽 師範 2.10 1.68 2.67 0.75

155 西南石油大學 四川 理工 2.09 2.33 2.01 0.41

156 首都經濟**大學 北京 財經 2.05 1.25 2.88 1.73

河北農業大學 河北 農林 2.05 1.69 2.57 0.61

158 雲南農業大學 雲南 農林 2.03 3.00 1.15 0.47

159 河北醫科大學 河北 醫藥 2.02 1.24 2.96 0.82

160 雲南師範大學 雲南 師範 1.90 2.23 1.58 1.16

161 青島科技大學 山東 理工 1.89 2.01 1.86 0.75

162 蘭州交通大學 甘肅 理工 1.85 1.59 2.10 1.51

163 汕頭大學 廣東 綜合 1.84 1.70 2.00 1.24

164 哈爾濱理工大學 黑龍江 理工 1.83 1.24 2.59 0.54

165 天津工業大學 天津 理工 1.80 1.82 1.80 1.18

166 大慶石油學院 黑龍江 理工 1.77 0.60 2.45 5.14

167 江西師範大學 江西 師範 1.74 1.07 2.44 1.51

168 四川師範大學 四川 師範 1.72 1.45 1.79 2.77

169 河南農業大學 河南 農林 1.70 1.52 1.88 1.38

上海理工大學 上海 理工 1.70 0.91 2.53 1.31

171 瀋陽工業大學 遼寧 理工 1.68 1.66 1.77 0.77

172 蘭州理工大學 甘肅 理工 1.64 1.61 1.76 0.69

寧波大學 浙江 綜合 1.64 1.89 1.26 1.98

174 廣西師範大學 廣西 師範 1.63 1.35 1.89 1.46

175 西南科技大學 四川 理工 1.57 1.97 0.75 3.81

176 安徽農業大學 安徽 農林 1.56 1.09 2.13 0.76

177 瀋陽藥科大學 遼寧 醫藥 1.55 0.76 2.52 0.32

178 遼寧工程技術大學 遼寧 理工 1.54 0.34 2.25 5.03

天津中醫藥大學 天津 醫藥 1.54 1.04 2.21 0.33

北京語言大學 北京 語文 1.54 1.34 1.61 2.07

181 成都中醫藥大學 四川 醫藥 1.52 1.12 2.01 0.76

182 北京電影學院 北京 藝術 1.51 0.23 1.96 7.39

183 新疆醫科大學 新疆 醫藥 1.50 1.52 1.53 0.81

184 河南理工大學 河南 理工 1.49 0.73 2.39 0.6

185 江西財經大學 江西 財經 1.48 0.66 2.32 1.30

安徽醫科大學 安徽 醫藥 1.48 1.49 1.53 0.71

187 哈爾濱師範大學 黑龍江 師範 1.47 0.69 2.33 0.93

188 江西農業大學 江西 農林 1.44 0.78 1.51 5.39

長沙理工大學 湖南 理工 1.44 1.41 1.50 0.88

190 曲阜師範大學 山東 師範 1.43 0.73 2.25 0.52

191 南華大學 湖南 綜合 1.42 1.66 1.21 0.73

吉林農業大學 吉林 農林 1.42 1.44 1.49 0.46

193 西安科技大學 陝西 理工 1.41 0.89 2.06 0.49

194 廣東外語外貿大學 廣東 語文 1.40 1.36 1.27 2.23

195 華僑大學 福建 綜合 1.38 0.51 2.08 2.68

196 河南師範大學 河南 師範 1.36 0.87 1.93 0.67

山東中醫藥大學 山東 醫藥 1.36 1.19 1.62 0.51

大連醫科大學 遼寧 醫藥 1.36 1.16 1.59 0.86

199 杭州電子科技大學 浙江 理工 1.31 1.16 1.51 0.71

200 廣州大學 廣東 綜合 1.30 0.99 1.37 2.74

上大學去經濟發達的地方比較好,我建議你弟弟報考廣州大學或者華僑大學,那樣希望比較大

2023年高考報名時間,2023年高考報名時間

2018年高考報名時間都是集中安排在2017年11 12月之間。全國各省份的高考報名時間都是不一樣的,部分省份10月份已經開始高考報名,例如安徽省。但絕大部分省份都是在11 12月份高考報名。普通高考都是夏天6月,報名是45月份 2018高考報名時間?2018年高考報名已經陸續開始了。由於全國不同省...

2023年高考選擇軍校疑問2023年高考選擇軍校疑問

軍校是提前批,即使考不上也不影響其他院校的錄取,所以大可以放心大膽去嘗試。你是理科麼?570分貌似有點低,上不了一本線 身體素質又不好的話就有點玄了。是浙江省的嗎,如果是成績是夠的,軍校和警官學校因為待遇好所以分數都很高,起碼二本線以上才有機會。體能測試要自己報名,自己去考試。報名時間要自己關注一下...

2023年高考不考英語嗎,2023年高考不考英語嗎?

考英語。高考英語實行社會化考試 一年多次考試是改革方向。針對 高考改革方案2017年實施,英語退出統考 的傳聞,教育部新聞發言人續梅2014年5月18日在接受新華社記者採訪時表示,考試招生制度改革特別是高考改革事關千萬學子和廣大群眾切身利益,十分重要 十分複雜 十分敏感。目前,教育部正在前期深入調研...