2023年中國大學前200名的名單

2023-01-23 12:20:46 字數 8315 閱讀 4131

1樓:

名次 學校名稱 所在省市 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽

1 清華大學 北京 100 100 86.01 100

2 北京大學 北京 99.87 88.65 100 94.25

3 浙江大學 浙江 65.92 61.11 68.79 60.85

4 復旦大學 上海 62.11 48.66 68.91 72.81

5 南京大學 江蘇 59.35 48.72 63.31 67.53

6 武漢大學 湖北 55.17 55.35 49.34 59.83

7 華中科技大學 湖北 49.99 49.21 36.94 77.35

8 上海交通大學 上海 49.44 46.34 45.92 57.75

9 吉林大學 吉林 47.12 43.69 44.41 55.35

10 中國人民大學 北京 44.83 33.14 42.9 78.73

11 南開大學 天津 43.88 39.92 40.13 56.54

12 西安交通大學 陝西 43.25 38.94 40.18 55.72

13 中國科技大學 安徽 42.71 35.1 38.18 68.76

14 中山大學 廣東 42.65 37.02 41.76 54.31

15 中南大學 湖南 41.89 41.07 37.65 48.05

16 哈爾濱工業大學 黑龍江 40.37 36.84 35.39 56.3

17 四川大學 四川 40.22 35.95 38.24 55.91

18 北京師範大學 北京 39.36 36.14 36.47 49.67

19 天津大學 天津 36.82 34.55 31.11 54.78

20 山東大學 山東 36.61 31.73 36.01 53.44

21 西北工業大學 陝西 34.71 32.48 26.96 58.68

22 同濟大學 上海 34.54 32.18 28.59 55.22

23 東南大學 江蘇 33.79 29.71 29.83 53.02

24 廈門大學 福建 33.46 22.86 34.92 56.39

25 北京航空航天大學 北京 29.67 28.12 19.44 57.15

26 重慶大學 重慶 29.32 24.62 26.73 54.19

27 華南理工大學 廣東 29.22 25.9 24.88 52.35

28 東北大學 遼寧 29.16 30.46 18.51 52.91

29 北京理工大學 北京 28.74 26.39 18.5 60.93

30 大連理工大學 遼寧 26.76 20.88 22.57 53.26

31 中國農業大學 北京 25.23 25.8 19.16 26.45

32 蘭州大學 甘肅 23.99 18.06 19.72 52.13

33 中國地質大學 湖北 22.24 25.38 13.56 26.25

34 華東理工大學 上海 21.54 23.74 11.94 33.46

35 哈爾濱工程大學 黑龍江 21.24 19.15 13.11 51.07

36 湖南大學 湖南 20.42 21.32 17.23 18.27

37 華東師範大學 上海 19.79 18.07 24.86 1.97

38 北京郵電大學 北京 19.58 20.62 12.78 30.72

39 西北農林科技大學 陝西 19.15 22.96 12.77 20.5

40 西北大學 陝西 18.85 14.66 20.53 22.59

41 石油大學 北京 18.84 22.73 9.66 23.74

42 中國礦業大學 江蘇 18.67 17.81 14.21 22.5

43 華中師範大學 湖北 18.62 15.4 16.66 26.54

44 北京科技大學 北京 18.57 12.4 12.36 52.69

45 雲南大學 雲南 18.56 20.53 12.99 21.85

46 電子科技大學 四川 18.45 16.81 15.78 25.72

47 上海大學 上海 18.15 21.19 10.29 22.74

48 河海大學 江蘇 18.08 20.91 10.92 23.3

49 北京交通大學 北京 18.07 12.75 20.04 24.7

50 中國海洋大學 山東 17.99 21.19 15.6 2.14

51 西安電子科技大學 陝西 17.93 14.11 16.96 28.5

52 湖南師範大學 湖南 17.65 19.03 11.59 21.65

53 東華大學 上海 17.64 21.35 10.85 21.26

54 武漢理工大學 湖北 17.63 18.5 9.27 33.41

55 北京工業大學 北京 17.56 19.01 12.15 22.23

56 西南交通大學 四川 17.17 14.07 15.54 25.96

57 南京師範大學 江蘇 16.59 17.58 17.23 1.11

58 **民族大學 北京 15.83 12.22 8.18 45.34

59 南京航空航天大學 江蘇 15.82 4.67 15.24 56.01

60 南京理工大學 江蘇 15.7 10.74 16.35 30.69

61 中國傳媒大學 北京 15.37 11.38 6.64 21.91

62 鄭州大學 河南 15.24 13.55 12.46 23.58

63 上海財經大學 上海 14.93 13.33 10.88 23.59

64 蘇州大學 江蘇 13.99 15.06 14.66 1.16

65 東北師範大學 吉林 13.81 14.81 14.57 0.06

66 上海第二醫科大學 上海 13.32 12.06 10.11 19.87

67 暨南大學 廣東 13.29 14.65 12.31 3.67

68 內蒙古大學 內蒙古 13.24 14.38 14.66 0.55

69 西南財經大學 四川 13.13 12.09 16.62 1.46

70 東北財經大學 遼寧 13.12 11.97 7.92 23.85

71 華中農業大學 湖北 12.82 12.88 14.37 1.38

72 河南大學 河南 12.42 15.54 8.54 2.35

73 東北林業大學 黑龍江 12.23 16.86 8 0.56

74 首都師範大學 北京 11.48 13.07 9.86 0.72

75 安徽大學 安徽 11.21 17.94 5.26 1.35

76 中國政法大學 北京 11.02 13.38 5.44 7.78

77 華南師範大學 廣東 10.88 3.86 10.26 33.3

78 西南政法大學 重慶 10.84 3.04 7.39 50.65

79 陝西師範大學 陝西 10.77 13.22 8.82 0.81

80 遼寧大學 遼寧 10.22 12.66 7.37 0.98

81 西南師範大學 重慶 10.17 12.34 7.44 1.2

82 中國藥科大學 江蘇 9.71 5.4 10.16 23.48

83 大連海事大學 遼寧 9.7 11.17 5.52 8.69

84 四川農業大學 四川 9.47 0.13 7.96 46.13

85 新疆大學 新疆 9.44 12.78 6.33 0.52

86 北京林業大學 北京 9.17 5.21 8.79 20.37

87 對外經濟**大學 北京 8.84 11.91 4.43 1.6

88 遼寧師範大學 遼寧 8.58 12.1 4.78 1.63

89 上海中醫藥大學 上海 8.22 11.53 5.39 0.29

90 廣西師範大學 廣西 8.2 11.76 4.64 0.37

91 河北大學 河北 8.16 11.68 4.47 0.47

92 北京體育大學 北京 8.05 11.51 3.33 0.73

93 南京農業大學 江蘇 8.02 3.16 13.18 4.33

94 北京語言大學 北京 7.88 11.22 3.51 0.54

95 燕山大學 河北 7.68 6.05 4.93 20.66

96 中國美術學院 浙江 7.62 11.04 2.79 1.53

97 延邊大學 吉林 7.55 11.31 3.42 0.21

98 中南財經政法大學 湖北 7.37 1.06 8.23 22.76

99 北京外國語大學 北京 7.25 2.68 5.35 26.27

100 合肥工業大學 安徽 7.23 5.97 7.71 8.56

101江南大學 江蘇 7.23 1.79 7.87 21.1

102 山西大學 山西 7.1 5.63 10 0.61

103 北京化工大學 北京 6.97 4.72 9.13 1.67

104 北京中醫藥大學 北京 6.96 6.52 8.59 1.76

105 首都經濟**大學 北京 6.8 11.24 1.51 1.82

106 北京電影學院 北京 6.66 0 0.95 50.33

107 **財經大學 北京 6.41 0.64 6.57 22.04

108 華南農業大學 廣東 6.2 3.5 9.33 2.54

109 中國**學院 北京 6.18 0 0.02 49.58

110 湘潭大學 湖南 5.98 2.13 4.74 20.38

111 昆明理工大學 雲南 5.98 6.02 7.35 1.2

112 上海外國語大學 上海 5.54 0.09 5.24 23.74

113 哈爾濱醫科大學 黑龍江 5.36 3.45 7.53 0.49

114 ****學院 北京 5.02 0 3.88 22.43

115 青島科技大學 山東 4.91 0.11 1.04 36.06

116 南京工業大學 江蘇 4.87 3.87 4.86 2.78

117 山東農業大學 山東 4.8 2.82 7.29 0.34

118 黑龍江大學 黑龍江 4.53 4.56 4.09 1.33

119 太原理工大學 山西 4.45 1.33 8.2 0.55

120 上海**學院 上海 4.44 0 3.03 20.68

121 南昌大學 江西 4.37 2.05 8.01 1.71

122 福建師範大學 福建 4.34 1.33 8.96 0.52

123 **戲劇學院 北京 4.33 0 2.81 21.2

124 南京林業大學 江蘇 4.24 2.61 6.57 0.54

125 首都醫科大學 北京 4.11 4.28 4.72 0.66

126 江蘇大學 江蘇 4.08 0.83 8.18 1.01

127 福州大學 福建 4.07 2.02 7.52 0.98

128 汕頭大學 廣東 3.99 5.15 0.59 8.76

129 重慶醫科大學 重慶 3.95 0.87 7.45 0.87

130 瀋陽農業大學 遼寧 3.92 2.37 5.64 0.29

131 中國醫科大學 遼寧 3.89 0.72 6.45 2.79

132 瀋陽工業大學 遼寧 3.88 2.01 4.22 5.98

133 東北農業大學 黑龍江 3.84 2.03 6.06 0.45

134 大連醫科大學 遼寧 3.72 1.57 3.3 8.91

135 南京醫科大學 江蘇 3.72 2.93 4.38 0.47

136 江西師範大學 江西 3.54 0.68 8.06 0.5

137 江西財經大學 江西 3.42 3.17 3.52 0.72

138 廣州中醫藥大學 廣東 3.34 1.93 4.67 0.37

139 廣西大學 廣西 3.27 1.79 5.65 0.8

140 天津師範大學 天津 3.25 0.8 5.67 0.04

141 廣東外語外貿大學 廣東 3.12 0.29 5.98 1.29

142 浙江工業大學 浙江 3.1 1.88 4.73 1.85

143 長安大學 陝西 3.08 1.28 4.65 1.67

144 貴州大學 貴州 3.02 1.76 5.15 0.77

143 西南科技大學 四川 3.02 4.54 2.47 1.4

146 遼寧工程技術大學 遼寧 3.01 1.32 4.36 0.45

147 雲南農業大學 雲南 3 5.18 1.49 0.14

148 西南農業大學 重慶 2.96 0.42 5.78 0.81

149 河北師範大學 河北 2.93 2.98 2.97 0.31

150 華北電力大學 河北 2.93 1.27 4.05 1.54

151 西安理工大學 陝西 2.85 0.57 5.04 0.84

152 天津中醫學院 天津 2.83 1.38 4.21 0.04

151 南京中醫藥大學 江蘇 2.83 0.06 5.35 0.32

154 天津醫科大學 天津 2.81 0.88 4.77 0.24

155 成都理工大學 四川 2.8 0.27 5.09 0.99

156 浙江理工大學 浙江 2.79 1.84 3.96 1.45

157 西安建築科技大學 陝西 2.77 0.82 4.66 0.68

158 西北師範大學 甘肅 2.76 0.82 4.51 0.26

159 中北大學 山西 2.76 0.67 4.74 0.35

160 上海理工大學 上海 2.75 0.49 4.6 0.75

161 上海師範大學 上海 2.74 0.9 5.2 0.9

162 廣東工業大學 廣東 2.69 0.32 4.69 1.98

163 石河子大學 新疆 2.69 1.4 4.84 0.49

164 天津科技大學 天津 2.65 0.04 5.49 0.28

165 福建農林大學 福建 2.62 0.45 4.39 3.71

166 上海海運學院 上海 2.61 1.33 3.32 0.68

167 山東科技大學 山東 2.6 2.53 3.25 0.32

168 四川外語學院 重慶 2.59 4.65 0.16 0.9

169 哈爾濱理工大學 黑龍江 2.54 1.81 3.32 1.05

170 河北農業大學 河北 2.53 2.96 2.38 0.19

171 華僑大學 福建 2.52 0.24 5.75 0.87

172 北京舞蹈學院 北京 2.52 0 0.15 19.6

173 南京政治學院 江蘇 2.5 4.65 0.17 0

174 天津財經學院 天津 2.49 0.24 4.59 0.52

175 長春理工大學 吉林 2.37 0.67 3.89 0.42

176 黑龍江中醫藥大學 黑龍江 2.35 1.23 3.72 0.14

177 湖北大學 湖北 2.34 1.38 3.38 0.62

178 河北工業大學 河北 2.25 0.49 4.61 1.36

179 武漢科技大學 湖北 2.2 0.17 5.01 1.05

180 大連外國語學院 遼寧 2.2 0 2.13 7.83

181 西南石油學院 四川 2.2 0.32 3.55 0.3

182 甘肅農業大學 甘肅 2.18 0.22 4 0.15

183 浙江師範大學 浙江 2.17 0.55 4.26 0.42

184 浙江工商大學 浙江 2.17 0.86 4.04 0.59

185 山東師範大學 山東 2.16 0.61 3.9 0.33

186 河南農業大學 河南 2.15 2.43 2.17 0.29

187 蘭州理工大學 甘肅 2.08 0.26 3.6 0.31

188 西安科技大學 陝西 2.06 0.15 4.82 0.53

189 安徽醫科大學 安徽 2.02 0.27 1.96 7.56

190 安徽師範大學 安徽 1.99 1.22 2.47 0.26

191 南京郵電學院 江蘇 1.97 0.13 4.32 0.81

192 內蒙古農業大學 內蒙古 1.97 0.62 4.1 0.04

193 天津工業大學 天津 1.96 0.04 3.58 0.31

194 中南民族大學 湖北 1.96 0.56 3.57 0.92

195 上海水產大學 上海 1.95 1.32 3.02 0.23

196 瀋陽藥科大學 遼寧 1.89 0.3 4.05 0.35

197 **美術學院 北京 1.88 0 2.93 1.25

198 大慶石油學院 黑龍江 1.87 1.27 2.67 0.73

199 上海體育學院 上海 1.85 0.27 2.83 0.24

200 深圳大學 廣東 1.83 0.8 3.29 1.34

2023年中國大學排行榜,2023年中國大學排行榜

中國大學前50強 除了浙大 北大 清華外,獲得第4名到第10名的大學依次是 上海交通大學 復旦大學 南京大學 武漢大學 中山大學 四川大學 哈爾濱工業大學。第11名 20名 華中科技大學 吉林大學 山東大學 南開大學 西安交通大學 中南大學 中國科學技術大學 中國人民大學 東南大學 天津大學。第21...

2023年中國大事記,2023年中國大事記

1 1月9日,公司召開2009年春運動員大會,標誌著2009年春運正式開始。2 1月8日,浙江新幹線快速客運 在浙江省運管局 一 二級客運信用考核中以總分1100位列第一名。3 1月13日,公司江新 戎志堯被浙江交通投資集團實業發展 評選為十佳員工。4 1月21日,浙江省交通投資集團 副總經理李雪平...

2023年中國大學排行榜前10名 錄取分數線

1 清華大學 782 2 北京大學 3 浙江大學 4 上海交通大學 5 南京大學 6 復旦大學 7 中國科學技術大學 8 中山大學 9 華中科技大學 10 武漢大學 11 吉林大學 12 西安交通大學 13 四川大學 14 哈爾濱工業大學 15 南開大學 16 山東大學 17 北京師範大學 18 天...