2019世界盃9支強隊的陣容滿意加分

2022-01-09 17:16:47 字數 7279 閱讀 9967

1樓:青爽的風

葡萄牙國家男子足球隊

位 置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 愛德華多 布拉加 1982-9-19 187 84

門將 貝託 波爾圖 1982-5-1 180 80

門將 丹尼爾·費爾南德斯 paokfc 1983-9-25 193 99

後衛 布魯諾·阿爾維斯 波爾圖 1981-11-27 189 80

後衛 費雷拉 切爾西 1979-1-18 182 76

後衛 羅蘭多 波爾圖 1985-8-31 189 77

後衛 杜達 馬拉加 1980-6-27 180 76

後衛 卡瓦略 切爾西 1978-5-18 183 79

後衛 米格爾 瓦倫西亞 1980-1-4 179 78

後衛 佩佩 皇家馬德里 1983-2-26 182 76

後衛 裡卡多·科斯塔 里爾 1981-5-16 183 79

後衛 科恩特勞 本菲卡 1988-3-11 178 66

中場 佩德羅·門德斯 里斯本競技 1979-2-26 177 78

中場 丹尼 聖彼得堡澤尼特 1983-8-7 177 71

中場 西芒 馬德里競技 1979-10-30 170 64

中場 維羅索 里斯本競技 1986-5-11 181 79

中場 勞爾·梅勒萊斯 波爾圖 1983-3-17 179 69

中場 蒂亞戈 馬德里競技 1981-5-2 183 75

中場 德科 切爾西 1977-8-27 177 73

前鋒 c羅 皇家馬德里 1985-2-5 185 83

前鋒 利德鬆 里斯本競技 1977-12-17 175 63

中場 魯本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前鋒 烏戈·阿爾梅達 不來梅 1984-5-23 191 93

英格蘭男子足球隊

位置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 大衛·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

門將 羅伯特·保羅·格林 西漢姆聯 1980-1-19 191 89

門將 喬·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

後衛 格倫·約翰遜 利物浦 1984-8-23 178 74

後衛 阿什利·科爾 切爾西 1980-12-20 172 67

後衛 邁克爾·道森 托特納姆熱刺 1983-11-18 188 82

後衛 約翰·特里 切爾西 1980-12-7 186 83

後衛 沃爾諾克 阿斯頓維拉 1981-12-11 178 74

後衛 厄普森 西漢姆聯 1979-4-18 185 78

後衛 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

後衛 萊德利·金 托特納姆 1980-10-12 188 82

中場 傑拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中場 亞倫·列儂 托特納姆 1987-4-16 165 62

中場 蘭帕德 切爾西 1978-6-20 183 76

中場 喬·科爾 切爾西 1981-11-8 175 70

中場 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中場 米爾納 阿斯頓維拉 1986-1-4 176 67

中場 賴特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中場 邁克爾·卡里克 曼聯 1981-7-28 188 74

前鋒 克勞奇 托特納姆 1981-1-30 201 69

前鋒 韋恩·魯尼 曼聯 1985-10-24 178 78

前鋒 迪福 托特納姆 1982-10-7 169 65

前鋒 赫斯基 阿斯頓維拉 1978-1-11 188 88

德國國家男子足球隊

位置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 諾伊爾 沙爾克04 1986-3-27 192 92

門將 維澤 不來梅 1981-12-17 193 88

門將 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

後衛 揚森 漢堡 1985-11-4 190 84

後衛 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

後衛 丹尼斯·奧戈 漢堡 1987-1-14 182 76

後衛 塔什徹 斯圖加特 1987-4-27 186 75

後衛 巴德斯圖伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

後衛 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

後衛 默特薩克 不來梅 1984-9-29 198 90

後衛 熱羅姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中場 赫迪拉 斯圖加特 1987-4-4 189 81

中場 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中場 厄齊爾 不來梅 1988-10-15 180 70

中場 特羅霍夫斯基 漢堡 1984-3-22 169 70

中場 託尼·克洛斯 勒沃庫森 1990-1-4 180 68

中場 馬爾科·馬林 不來梅 1989-3-13 170 63

前鋒 基斯林 勒沃庫森 1984-1-25 194 75

前鋒 波多爾斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前鋒 克洛澤 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前鋒 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前鋒 卡考 斯圖加特 1981-3-27 178 74

前鋒 馬里奧·戈麥斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙國家男子足球隊

位置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 卡西利亞斯 皇家馬德里 1981-5-20 185 70

門將 巴爾德斯 巴塞羅那 1982-2-14 183 78

門將 雷納 利物浦 1982-8-31 190 94

後衛 勞爾·阿爾比奧爾 皇家馬德里 1985-9-4 187 74

後衛 傑拉德·皮克 巴塞羅那 1987-2-2 192 75

後衛 馬切納 瓦倫西亞 1979-7-31 183 76

後衛 普約爾 巴塞羅那 1978-4-13 178 80

後衛 卡普德維拉 比利亞雷亞爾 1978-2-3 182 78

後衛 塞爾吉奧·拉莫斯 皇家馬德里 1986-3-30 183 73

後衛 阿貝羅亞 皇家馬德里 1983-1-17 179 79

中場 伊涅斯塔 巴塞羅那 1984-5-11 170 65

中場 哈維 巴塞羅那 1980-1-25 170 68

中場 法佈雷加斯 阿森納 1987-5-4 180 69

中場 哈維·阿隆索 皇家馬德里 1981-11-25 183 75

中場 布斯克茨 巴塞羅那 1988-7-16 191 81

中場 哈維·馬丁內斯 畢爾巴鄂競技 1988-9-2 187 83

中場 大衛·席爾瓦 瓦倫西亞 1986-1-8 172 67

中場 納瓦斯 塞維利亞 1985-11-21 170 60

前鋒 比利亞 巴塞羅那 1981-12-3 175 69

前鋒 託雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前鋒 胡安·馬塔 瓦倫西亞 1988-4-28 170 64

前鋒 佩德羅 巴塞羅那 1987-7-28 170 65

前鋒 洛倫特 畢爾巴鄂競技 1985-2-26 193 88

巴西國家男子足球隊

位 置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 朱利奧·塞薩爾 國際米蘭 1979-9-3 186 79

門將 席爾瓦·戈麥斯 托特納姆 1981-2-15 191 82

門將 多尼 羅馬 1979-10-22 194 91

後衛 麥孔 國際米蘭 1981-7-26 184 77

後衛 盧西奧 國際米蘭 1978-5-8 188 84

後衛 胡安·希爾韋拉·多斯·桑托斯 羅馬 1979-2-1 181 73

後衛 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

後衛 丹尼爾·阿爾維斯·達席爾瓦 巴塞羅那 1983-5-6 171 64

後衛 路易鬆 本菲卡 1981-2-13 192 81

後衛 蒂亞戈·席爾瓦 ac米蘭 1984-9-22 183 79

後衛 吉爾伯託·梅洛 克魯塞羅 1976-4-25 180 78

後衛 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中場 菲利佩·梅洛 尤文圖斯 1983-8-26 183 78

中場 埃拉諾 加拉塔薩雷 1981-6-14 174 65

中場 吉爾伯託·席爾瓦 帕納辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中場 卡卡 皇家馬德里 1982-4-22 186 73

中場 若蘇埃 沃爾夫斯堡 1979-7-19 169 63

中場 克萊伯森 弗拉門戈 1979-6-19 175 64

前鋒 法比亞諾 塞維利亞 1980-11-8 183 81

前鋒 羅比尼奧 桑托斯 1984-1-25 172 62

中場 巴普蒂斯塔 羅馬 1981-10-1 187 81

前鋒 尼爾馬爾 比利亞雷亞爾 1984-7-14 180 73

前鋒 格拉菲特 沃爾夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷國家男子足球隊

位 置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

門將 安杜哈爾 卡塔尼亞 1983-7-30 194 87

門將 塞爾吉奧·羅梅羅 阿爾克馬爾 1987-2-22 191 86

後衛 德米凱利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

後衛 克萊門特·羅德里格斯 大學生隊 1981-7-31 167 61

後衛 布林迪索 羅馬 1981-4-12 182 81

後衛 海因策 馬賽 1978-4-19 178 76

後衛 加爾塞 科隆 1979-7-14 175 72

後衛 薩穆埃爾 國際米蘭 1978-3-23 183 83

後衛 奧塔門迪 薩斯菲爾德 1988-2-12 178 85

中場 博拉蒂 佛羅倫薩 1985-2-17 190 80

中場 安赫爾·迪馬里亞 本菲卡 1988-2-14 178 75

中場 貝隆 拉普拉塔大學生 1975-3-5 186 82

中場 馬斯切拉諾 利物浦 1984-6-8 178 77

中場 霍納斯·古鐵雷斯 紐卡斯爾聯 1983-7-5 183 73

中場 馬克西·羅德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中場 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前鋒 伊瓜因 皇家馬德里 1987-12-10 184 75

前鋒 梅西 巴塞羅那 1987-6-24 169 67

前鋒 特維斯 曼城 1984-2-5 170 71

前鋒 阿奎羅 馬德里競技 1988-6-2 173 74

前鋒 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前鋒 迭戈·米利托 國際米蘭 1979-6-12 181 78

荷蘭國家男子足球隊

位 置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 斯特克倫伯格 阿賈克斯 1982-09-22 194 84

門將 沃姆 烏德勒支 1983-10-20 183 84

門將 博施克 特溫特 1970-10-20 197 84

後衛 範德維爾 阿賈克斯 1988-02-03 182 69

後衛 海廷加 埃弗頓 1983-11-15 180 75

後衛 馬泰森 漢堡 1980-04-05 181 74

後衛 範布隆克霍斯特 費耶諾德 1975-02-05 178 75

後衛 布拉魯茲 斯圖加特 1981-12-28 179 77

後衛 奧耶 埃因霍溫 1974-07-11 184 80

後衛 布拉夫海德 凱爾特人 1983-04-08 176 73

中場 範博梅爾 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中場 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中場 斯內德 國際米蘭 1984-06-09 170 64

前鋒 羅本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中場 德澤烏 阿賈克斯 1983-5-26 174 60

中場 斯哈斯 阿爾克馬爾 1984-01-11 177 70

中場 阿弗萊 埃因霍溫 1986-04-02 183 68

中場 範德法特 皇家馬德里 1983-02-11 175 74

前鋒 庫伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前鋒 范佩西 阿森納 1983-08-06 183 71

前鋒 埃利亞 漢堡 1987-2-13 176 70

前鋒 巴貝爾 利物浦 1986-12-19 186 78

前鋒 亨特拉爾 ac米蘭 1983-08-23 186 80

義大利國家男子足球隊

位置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)

門將 布馮 尤文圖斯 1978-1-28 190 80

門將 馬爾凱蒂 卡利亞里 1983-2-7 190 83

門將 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

後衛 克里斯蒂安·馬喬 那不勒斯 1982-2-11 184 79

後衛 克里希託 熱那亞 1986-12-30 183 70

後衛 基耶利尼 尤文圖斯 1984-8-14 186 76

後衛 卡納瓦羅 阿爾阿赫利 1973-9-13 176 75

後衛 博凱蒂 熱那亞 1986-11-30 178 71

後衛 贊布羅塔 ac米蘭 1977-2-19 181 76

後衛 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中場 德羅西 羅馬 1983-7-24 184 83

中場 西蒙尼·佩佩 烏迪內斯 1983-8-30 178 73

中場 加圖索 ac米蘭 1978-1-9 177 77

中場 馬爾基西奧 尤文圖斯 1986-1-19 180 71

中場 卡莫拉內西 尤文圖斯 1976-10-4 174 70

中場 帕隆博 桑普多利亞 1981-9-25 177 77

中場 皮爾洛 ac米蘭 1979-5-19 177 68

中場 蒙託利沃 佛羅倫薩 1985-1-18 181 72

前鋒 亞昆塔 尤文圖斯 1979-11-21 187 77

前鋒 迪納塔萊 烏迪內斯 1977-10-13 177 70

前鋒 吉拉迪諾 佛羅倫薩 1982-7-5 184 76

前鋒 誇利亞雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

2019世界盃各隊陣容,2006世界盃各隊陣容

1 德國 門將 萊曼 阿森納 卡恩 拜仁慕尼黑 希爾德布蘭 斯圖加特 後衛 a 弗里德里希 柏林赫塔 胡特 切爾西 簡森 門興 默特薩克 漢諾威 梅策爾德 多特蒙德 拉姆 拜仁慕尼黑 諾沃特尼 勒沃庫森 中場 巴拉克 拜仁慕尼黑 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 博羅夫斯基 不萊梅 弗林斯 不萊梅 凱爾 多...

2019世界盃哪個國家陣容最強大

巴西隊現在更注重結果,踢法更歐洲化,後防的盧西奧,中間的梅洛,前場的卡卡 法比亞諾 羅比尼奧等就是最好的典範,同時相比於以前的桑巴軍團,球隊人員結構非常好,雖然沒有大羅 小羅那樣的頂級前鋒,但是團隊意識更強,更重視防守,歐洲化的踢法更加恐怖有效率,絕對是世界盃最大的熱門。西班牙日趨成熟,一代,配合默...

請問2019世界盃時間,請問2018世界盃時間

2018年俄羅斯世界盃,比賽從北京時間2018年6月14日開始,至7月15日結束。揭幕戰 6月14日23 00 北京時間 1 8決賽 6月30日22 00 7月4日2 00 北京時間 1 4決賽 7月6日22 00 7月8日2 00 北京時間 半決賽 7月11日2 00 7月12日2 00 北京時間...