從東莞東到上海火車票多少錢

2021-07-12 17:15:28 字數 7252 閱讀 2558

1樓:匿名使用者

東莞東沒有直達上海的列車,建議你在廣州中轉,然後去上海,以下是時刻表及票價,供你參考!車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

k9064/k9065 深圳西 銅仁 快速 東莞 12:54 廣州 13:57 1 01:03 8 - 42/45/47 62/66

k9060/k9061 深圳西 懷化 快速 東莞 20:13 廣州 21:20 1 01:07 8 - 42/45/47 62/66

k9056/k9057 深圳西 懷化 快速 東莞 19:21 廣州 20:24 1 01:03 8 - 42/45/47 62/66

k9008 深圳西 岳陽 快速 東莞 18:43 廣州 19:52 1 01:09 8 - 42/45/47 -

k586/k587 深圳西 成都 空調快速 東莞 12:05 廣州東 12:57 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97

k9114/k9115 汕頭 茂名東 空調快速 東莞東 15:13 廣州 16:27 2 01:14 16 - 62/67/70 93/99

k9110/k9111 汕頭 廣州東 空調快速 東莞東 17:05 廣州東 18:02 1 00:57 16 - 67/72/75 100/107

k685/k688 惠州 重慶北 空調快速 東莞東 13:09 廣州 14:30 1 01:21 16 - 62/67/70 93/99

k437/k436 惠州 武昌 空調快速 東莞東 19:50 廣州 21:09 1 01:19 18 - 70/75/79 104/111

t8332 深圳 韶關東 空調特快 東莞 11:07 廣州 12:15 1 01:08 - 22 - -

k9122 深圳 衡陽 空調快速 東莞 22:34 廣州 23:37 1 01:03 15 - 61/66/69 91/97

k9076 深圳 常德 空調快速 東莞 20:20 廣州 21:27 1 01:07 15 - 61/66/69 91/97

k9018 深圳 長沙 空調快速 東莞 21:30 廣州 22:32 1 01:02 15 - 61/66/69 91/97

k9004 深圳 岳陽 空調快速 東莞 22:27 廣州東 23:19 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97

d7176 深圳 廣州東 動車組 東莞 20:04 廣州東 20:41 2 00:37 25 30 - -

d7174 深圳 廣州東 動車組 東莞 17:25 廣州東 18:02 2 00:37 25 30 - -

d7172 深圳 廣州東 動車組 東莞 14:34 廣州東 15:11 2 00:37 25 30 - -

d7170 深圳 廣州東 動車組 東莞 11:39 廣州東 12:16 2 00:37 25 30 - -

d7168 深圳 廣州東 動車組 東莞 08:54 廣州東 09:31 2 00:37 25 30 - -

d7166 深圳 廣州東 動車組 東莞 21:49 廣州東 22:26 2 00:37 25 30 - -

d7164 深圳 廣州東 動車組 東莞 19:09 廣州東 19:46 2 00:37 25 30 - -

d7162 深圳 廣州 動車組 東莞 15:59 廣州 16:49 3 00:50 28 33 - -

d7160 深圳 廣州 動車組 東莞 12:54 廣州 13:43 3 00:49 28 33 - -

d7158 深圳 廣州東 動車組 東莞 09:59 廣州東 10:36 2 00:37 25 30 - -

d7154 深圳 廣州東 動車組 東莞 19:19 廣州東 19:56 2 00:37 25 30 - -

d7152 深圳 廣州東 動車組 東莞 16:39 廣州東 17:16 2 00:37 25 30 - -

d7150 深圳 廣州東 動車組 東莞 13:59 廣州東 14:36 2 00:37 25 30 - -

d7148 深圳 廣州東 動車組 東莞 11:19 廣州東 11:56 2 00:37 25 30 - -

d7146 深圳 廣州東 動車組 東莞 08:24 廣州東 09:01 2 00:37 25 30 - -

d7144 深圳 廣州東 動車組 東莞 20:34 廣州東 21:11 2 00:37 25 30 - -

d7142 深圳 廣州東 動車組 東莞 17:44 廣州東 18:21 2 00:37 25 30 - -

d7140 深圳 廣州東 動車組 東莞 15:04 廣州東 15:41 2 00:37 25 30 - -

d7138 深圳 廣州東 動車組 東莞 12:24 廣州東 13:01 2 00:37 25 30 - -

d7136 深圳 廣州東 動車組 東莞 09:39 廣州東 10:16 2 00:37 25 30 - -

d7132 深圳 廣州東 動車組 東莞 18:59 廣州東 19:36 2 00:37 25 30 - -

d7130 深圳 廣州東 動車組 東莞 16:19 廣州東 16:56 2 00:37 25 30 - -

d7128 深圳 廣州東 動車組 東莞 13:39 廣州東 14:16 2 00:37 25 30 - -

d7126 深圳 廣州東 動車組 東莞 10:54 廣州東 11:31 2 00:37 25 30 - -

d7124 深圳 廣州東 動車組 東莞 08:15 廣州東 08:52 2 00:37 25 30 - -

d7122 深圳 廣州東 動車組 東莞 20:54 廣州東 21:31 2 00:37 25 30 - -

d7120 深圳 廣州東 動車組 東莞 18:14 廣州東 18:51 2 00:37 25 30 - -

d7118 深圳 廣州東 動車組 東莞 15:34 廣州東 16:11 2 00:37 25 30 - -

d7116 深圳 廣州東 動車組 東莞 12:44 廣州東 13:21 2 00:37 25 30 - -

d7114 深圳 廣州 動車組 東莞 09:29 廣州 10:19 3 00:50 28 33 - -

d7112 深圳 廣州東 動車組 東莞 22:29 廣州東 23:06 2 00:37 25 30 - -

d7110 深圳 廣州東 動車組 東莞 19:49 廣州東 20:26 2 00:37 25 30 - -

d7108 深圳 廣州東 動車組 東莞 17:04 廣州東 17:41 2 00:37 25 30 - -

d7106 深圳 廣州 動車組 東莞 13:49 廣州 14:39 3 00:50 28 33 - -

d7104 深圳 廣州 動車組 東莞 10:44 廣州 11:33 3 00:49 28 33 - -

d7102 深圳 廣州東 動車組 東莞 07:54 廣州東 08:31 2 00:37 25 30 - -

d7100 深圳 廣州東 動車組 東莞 20:14 廣州東 20:51 2 00:37 25 30 - -

d7098 深圳 廣州東 動車組 東莞 17:34 廣州東 18:11 2 00:37 25 30 - -

d7096 深圳 廣州東 動車組 東莞 14:54 廣州東 15:31 2 00:37 25 30 - -

d7094 深圳 廣州東 動車組 東莞 12:04 廣州東 12:41 2 00:37 25 30 - -

d7092 深圳 廣州東 動車組 東莞 09:09 廣州東 09:46 2 00:37 25 30 - -

d7090 深圳 廣州東 動車組 東莞 21:59 廣州東 22:36 2 00:37 25 30 - -

d7088 深圳 廣州 動車組 東莞 18:49 廣州 19:45 3 00:56 28 33 - -

d7086 深圳 廣州東 動車組 東莞 15:49 廣州東 16:26 2 00:37 25 30 - -

d7084 深圳 廣州東 動車組 東莞 13:09 廣州東 13:46 2 00:37 25 30 - -

d7082 深圳 廣州東 動車組 東莞 10:24 廣州東 11:01 2 00:37 25 30 - -

d7080 深圳 廣州東 動車組 東莞 07:39 廣州東 08:16 2 00:37 25 30 - -

d7078 深圳 廣州東 動車組 東莞 19:29 廣州東 20:06 2 00:37 25 30 - -

d7076 深圳 廣州東 動車組 東莞 16:49 廣州東 17:26 2 00:37 25 30 - -

d7074 深圳 廣州東 動車組 東莞 14:09 廣州東 14:46 2 00:37 25 30 - -

d7072 深圳 廣州東 動車組 東莞 11:29 廣州東 12:06 2 00:37 25 30 - -

d7070 深圳 廣州東 動車組 東莞 08:44 廣州東 09:21 2 00:37 25 30 - -

d7066 深圳 廣州東 動車組 東莞 18:39 廣州東 19:16 2 00:37 25 30 - -

d7064 深圳 廣州東 動車組 東莞 16:09 廣州東 16:46 2 00:37 25 30 - -

d7062 深圳 廣州東 動車組 東莞 13:29 廣州東 14:06 2 00:37 25 30 - -

d7060 深圳 廣州東 動車組 東莞 10:34 廣州東 11:11 2 00:37 25 30 - -

d7058 深圳 廣州 動車組 東莞 07:24 廣州 08:18 3 00:54 28 33 - -

d7056 深圳 廣州東 動車組 東莞 21:19 廣州東 21:56 2 00:37 25 30 - -

d7054 深圳 廣州東 動車組 東莞 18:29 廣州東 19:06 2 00:37 25 30 - -

d7052 深圳 廣州 動車組 東莞 15:24 廣州 16:13 3 00:49 28 33 - -

d7050 深圳 廣州 動車組 東莞 12:14 廣州 13:06 3 00:52 28 33 - -

d7048 深圳 廣州東 動車組 東莞 09:19 廣州東 09:56 2 00:37 25 30 - -

d7046 深圳 廣州東 動車組 東莞 22:49 廣州東 23:26 2 00:37 25 30 - -

d7044 深圳 廣州 動車組 東莞 19:39 廣州 20:30 3 00:51 28 33 - -

d7042 深圳 廣州 動車組 東莞 16:29 廣州 17:19 3 00:50 28 33 - -

d7040 深圳 廣州 動車組 東莞 13:19 廣州 14:09 3 00:50 28 33 - -

d7038 深圳 廣州 動車組 東莞 10:14 廣州 11:03 3 00:49 28 33 - -

d7036 深圳 廣州東 動車組 東莞 07:04 廣州東 07:41 2 00:37 25 30 - -

d7034 深圳 廣州 動車組 東莞 21:09 廣州 21:58 3 00:49 28 33 - -

d7032 深圳 廣州 動車組 東莞 18:04 廣州 18:55 3 00:51 28 33 - -

d7030 深圳 廣州東 動車組 東莞 15:14 廣州東 15:51 2 00:37 25 30 - -

d7028 深圳 廣州東 動車組 東莞 12:34 廣州東 13:11 2 00:37 25 30 - -

d7026 深圳 廣州東 空調普慢 東莞 09:49 廣州東 10:26 2 00:37 - 18 - -

d7024 深圳 廣州 動車組 東莞 06:44 廣州 07:33 3 00:49 28 33 - -

d7022 深圳 廣州 動車組 東莞 20:44 廣州 21:34 3 00:50 28 33 - -

d7020 深圳 廣州東 動車組 東莞 17:54 廣州東 18:31 2 00:37 25 30 - -

d7018 深圳 廣州 動車組 東莞 14:44 廣州 15:34 3 00:50 28 33 - -

d7016 深圳 廣州東 動車組 東莞 11:54 廣州東 12:31 2 00:37 25 30 - -

d7014 深圳 廣州 動車組 東莞 08:34 廣州 09:24 3 00:50 28 33 - -

d7012 深圳 廣州東 動車組 東莞 23:19 廣州東 23:56 2 00:37 25 30 - -

d7010 深圳 廣州東 動車組 東莞 20:24 廣州東 21:01 2 00:37 25 30 - -

d7006 深圳 廣州 動車組 東莞 14:19 廣州 15:08 3 00:49 28 33 - -

d7004 深圳 廣州 動車組 東莞 11:09 廣州 12:01 3 00:52 28 33 - -

k298/k299 廈門 廣州東 空調快速 東莞東 05:50 廣州東 06:52 1 01:02 17 - 73/78/82 110/118

k230/k231 廈門 昆明 空調快速 東莞東 05:36 廣州東 06:45 1 01:09 15 - 61/66/69 91/97

1232/1233 廈門 南寧 空調普快 東莞東 12:06 廣州東 13:07 1 01:01 14 - 66/71/75 101/108

k1019 南昌 廣州東 空調快速 東莞東 04:15 廣州東 05:50 1 01:35 16 - 70/76/80 108/116

k793/k796 上饒 廣州東 空調快速 東莞東 07:14 廣州東 08:16 1 01:02 16 - 69/75/78 105/112

k87/k86 九江 廣州 空調快速 東莞東 06:40 廣州 07:53 2 01:13 18 - 72/78/82 109/117

k311/k310 合肥 廣州東 空調快速 東莞東 08:02 廣州東 08:59 1 00:57 15 - 61/66/69 91/97

t162/t159 青島 廣州東 空調特快 東莞東 11:40 廣州東 12:45 1 01:05 15 - 61/66/69 91/97

k923 麻城 廣州東 空調快速 東莞東 07:48 廣州東 08:50 1 01:02 16 - 69/75/78 105/112

k512 三亞 上海南 空調快速 廣州 08:57 上海南 05:42 15 20:45 203 - 345/357/369 544/568

t100 九龍 上海 空調特快 廣州東 18:11 上海 10:00 3 15:49 208 - 355/367/379 558/584

t100 廣州東 上海 空調特快 廣州東 18:11 上海 10:00 3 15:49 208 - 355/367/379 558/584

t170 廣州 上海南 空調特快 廣州 13:58 上海南 08:56 15 18:58 203 - 345/357/369 544/568

k528 廣州 南京西 空調快速 廣州 08:08 上海南 04:10 18 20:02 203 - 345/357/369 544/568

從徐州到上海的火車票需要多少錢?汽車票多少錢

車次 出發 到達 發時 到時 執行時間 參考票價 g7473 徐州東 上海虹橋 18 53 21 33 2小時40分 二等軟座 280 一等軟座 475 g7471 徐州東 上海虹橋 09 58 12 59 3小時1分 二等軟座 280 一等軟座 475 g7479 徐州東 上海虹橋 08 10 1...

從廈門到上海火車票多少錢?再從上海火車站到浦東新區怎麼走

車次 出發站 開車時間 到達時間 用時 硬座 軟座 硬臥 軟臥 k198 k199 廈門 22 14 22 44 24小時30分 158 281 442 火車站那裡的車很多的,上面的火車是到上海南站的,只要乘867到蓮花路地鐵站,在轉地鐵就能到浦東了 如果你要乘到上海火車站就直接下來乘3號線轉2號線...

合肥到上海火車票要多少錢

5065 5068 阜陽上海 空調普快 合肥13 04 上海20 09 07 0557 108 112 115 n436 n433 安慶上海 空調快速 合肥13 53 上海21 07 07 1476 135 140 144 207 216 d481 d484 合肥上海 動車組合肥 14 14 上海1...