北京到江油火車經過哪些地

2021-06-12 17:07:55 字數 5169 閱讀 4183

1樓:地址當密碼

顯然只有一班k1363

k1363次列車, 始發站:北京西;終到站:成都;全程共有30個停靠站:

站序 車站車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 北京西 k1363 ---- 21:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 涿州 k1363 22:35 22:37 00:43 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

3 高碑店 k1363 22:51 22:53 00:59 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

4 保定 k1363 23:29 23:33 01:37 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

5 定州 k1363 00:09 00:11 02:17 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

6 石家莊 k1363 01:06 01:12 03:14 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

7 邢臺 k1363 02:18 02:21 04:26 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

8 邯鄲 k1363 02:52 02:56 05:00 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

9 鶴壁 k1363 04:03 04:05 06:11 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

10 新鄉 k1363 04:46 04:48 06:54 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

11 鄭州 k1363 05:47 06:02 07:55 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

12 鞏義 k1363 06:53 06:55 09:01 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

13 洛陽 k1363 07:29 07:32 09:37 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

14 義馬 k1363 08:15 08:17 10:23 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

15 三門峽西 k1363 09:29 09:31 11:37 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

16 靈寶 k1363 09:56 10:06 12:04 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

17 渭南 k1363 11:57 11:59 14:05 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

18 西安 k1363 12:43 12:55 14:51 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

19 咸陽 k1363 13:13 13:15 15:21 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

20 楊陵鎮 k1363 13:54 13:56 16:02 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

21 蔡家坡 k1363 14:24 14:26 16:32 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

22 寶雞 k1363 14:59 15:11 17:07 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

23 鳳縣 k1363 17:23 17:28 19:31 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

24 略陽 k1363 19:53 20:08 22:01 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

25 陽平關 k1363 21:49 21:51 23:57 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

26 廣元 k1363 23:47 23:59 25:55 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

27 江油 k1363 02:28 02:36 28:36 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

28 綿陽 k1363 03:13 03:19 29:21 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

29 德陽 k1363 04:02 04:05 30:10 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

30 成都 k1363 05:00 ---- 31:08 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

北京到江油間經過保定石家莊等城市

2樓:匿名使用者

k1363次列車, 始發站:北京西;終到站:成都;全程共有30個停靠站:

站序 車站車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 北京西 k1363 ---- 21:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 涿州 k1363 22:35 22:37 00:43 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

3 高碑店 k1363 22:51 22:53 00:59 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

4 保定 k1363 23:29 23:33 01:37 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

5 定州 k1363 00:09 00:11 02:17 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

6 石家莊 k1363 01:06 01:12 03:14 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

7 邢臺 k1363 02:18 02:21 04:26 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

8 邯鄲 k1363 02:52 02:56 05:00 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

9 鶴壁 k1363 04:03 04:05 06:11 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

10 新鄉 k1363 04:46 04:48 06:54 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

11 鄭州 k1363 05:47 06:02 07:55 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

12 鞏義 k1363 06:53 06:55 09:01 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

13 洛陽 k1363 07:29 07:32 09:37 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

14 義馬 k1363 08:15 08:17 10:23 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

15 三門峽西 k1363 09:29 09:31 11:37 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

16 靈寶 k1363 09:56 10:06 12:04 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

17 渭南 k1363 11:57 11:59 14:05 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

18 西安 k1363 12:43 12:55 14:51 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

19 咸陽 k1363 13:13 13:15 15:21 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

20 楊陵鎮 k1363 13:54 13:56 16:02 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

21 蔡家坡 k1363 14:24 14:26 16:32 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

22 寶雞 k1363 14:59 15:11 17:07 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

23 鳳縣 k1363 17:23 17:28 19:31 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

24 略陽 k1363 19:53 20:08 22:01 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

25 陽平關 k1363 21:49 21:51 23:57 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

26 廣元 k1363 23:47 23:59 25:55 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

27 江油 k1363 02:28 02:36 28:36 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

28 綿陽 k1363 03:13 03:19 29:21 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

29 德陽 k1363 04:02 04:05 30:10 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

30 成都 k1363 05:00 ---- 31:08 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

北京到江油間經過保定石家莊等城市

寧波至北京火車,寧波到北京經過哪些火車大站

車次出發 到達發時 到時執行時間參考票價 z10 寧波東 北京 15 56 07 40 15小時44分 軟臥下 582 軟臥上 556 d366 寧波東 北京南 10 43 22 31 11小時48分 二等軟座 508 軟臥下 1068 建議坐z字頭的火車,睡一晚就到了,時間不錯。不建議當天去買票 ...

烏魯木齊到北京的火車經過哪些站

北京西到烏魯木齊的火車目前只有一趟t69 列車。站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 1 北京西 始發站 10 01 2 保定 11 20 11 24 1小時19分3 石家莊北 12 52 13 02 2小時51分4 陽泉北 14 14 14 16 4小時13分5 太原 15 18 15 27 ...

福州到北京火車經過哪些地方

1 福州到北京k46次火車途經以下地方 福州 南平 順昌 邵武 鷹潭 景德鎮 黃山 績溪縣 宣城 蕪湖 馬鞍山 南京 蚌埠 徐州 泰山 濟南 德州 滄州 北京。k46次列車18 12自福州始發開往北京方向,第三日05 07到達終點站北京,執行時間為34小時55分。2 福州到北京z60次火車途經以下地...