求重慶大學所有的碩士研究生專業,越全越好

2021-03-08 08:20:32 字數 6562 閱讀 1017

1樓:匿名使用者

2023年重慶大學研究生招生

學生型別 學院** 學院名稱 專業編號 專業名稱 招生人數

學歷碩士 1 **及行政學院 10101 馬克思主義哲學 8

學歷碩士 1 **及行政學院 10108 科學技術哲學 8

學歷碩士 1 **及行政學院 20106 人口、資源與環境經濟學 6

學歷碩士 1 **及行政學院 20202 區域經濟學 8

學歷碩士 1 **及行政學院 20205 產業經濟學 40

學歷碩士 1 **及行政學院 20206 國際**學 15

學歷碩士 1 **及行政學院 40106 高等教育學 8

學歷碩士 1 **及行政學院 40203 應用心理學 9

學歷碩士 1 **及行政學院 120400 公共管理 12

學歷碩士 1 **及行政學院 120401 行政管理 56

學歷碩士 1 **及行政學院 120404 社會保障 6

學歷碩士 1 **及行政學院 490100 公共管理碩士 30

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20204 金融學 25

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20205 產業經濟學 15

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 20209 數量經濟學 10

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120100 管理科學與工程 20

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120201 會計學 20

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120202 企業管理 30

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120204 技術經濟及管理 30

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120400 公共管理 3

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120403 教育經濟與管理 8

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 120500 圖書館、情報與檔案管理 8

學歷碩士 2 經濟與工商管理學院 460100 工商管理碩士 260

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 20202 區域經濟學 10

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 81420 土木工程(土木水利施工) 5

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 87100 管理科學與工程 45

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120120 管理科學與工程(工程與專案管理) 15

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120204 技術經濟及管理 35

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120401 行政管理 5

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 120405 土地資源管理 5

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 125600 工程管理碩士 20

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 430114 建築與土木工程領域 25

學歷碩士 3 建設管理與房地產學院 430140 專案管理領域 20

學歷碩士 4 外國語學院 40102 課程與教學論 10

學歷碩士 4 外國語學院 50201 英語語言文學 12

學歷碩士 4 外國語學院 50205 日語語言文學 10

學歷碩士 4 外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 50

學歷碩士 4 外國語學院 55200 翻譯碩士 20

學歷碩士 4 外國語學院 570100 漢語國際教育碩士 30

學歷碩士 5 藝術學院 50401 藝術學 30

學歷碩士 5 藝術學院 50402 **學 10

學歷碩士 5 藝術學院 50403 美術學 20

學歷碩士 5 藝術學院 50404 設計藝術學 5

學歷碩士 5 藝術學院 50408 舞蹈學 5

學歷碩士 5 藝術學院 550107 美術 15

學歷碩士 5 藝術學院 550108 藝術設計 30

學歷碩士 6 數學與統計學院 25200 應用統計碩士 20

學歷碩士 6 數學與統計學院 70101 基礎數學 9

學歷碩士 6 數學與統計學院 70102 計算數學 20

學歷碩士 6 數學與統計學院 70103 概率論與數理統計 12

學歷碩士 6 數學與統計學院 70104 應用數學 16

學歷碩士 6 數學與統計學院 70105 運籌學與控制論 12

學歷碩士 7 機械工程學院 80201 機械製造及其自動化 60

學歷碩士 7 機械工程學院 80202 機械電子工程 60

學歷碩士 7 機械工程學院 80203 機械設計及理論 60

學歷碩士 7 機械工程學院 80204 車輛工程 60

學歷碩士 7 機械工程學院 80220 機械工程(工業工程) 40

學歷碩士 7 機械工程學院 80221 機械工程(工程機械) 10

學歷碩士 7 機械工程學院 80222 機械工程(汽車電子工程) 10

學歷碩士 7 機械工程學院 80703 動力機械及工程 9

學歷碩士 7 機械工程學院 83002 環境工程 6

學歷碩士 7 機械工程學院 120100 管理科學與工程 15

學歷碩士 7 機械工程學院 430102 機械工程領域 40

學歷碩士 7 機械工程學院 430135 車輛工程領域 20

學歷碩士 7 機械工程學院 430137 工業工程領域 20

學歷碩士 8 光電工程學院 80300 光學工程 30

學歷碩士 8 光電工程學院 80400 儀器科學與技術 70

學歷碩士 8 光電工程學院 80903 微電子學與固體電子學 15

學歷碩士 8 光電工程學院 81104 模式識別與智慧系統 8

學歷碩士 8 光電工程學院 430103 光學工程領域 20

學歷碩士 8 光電工程學院 430104 儀器儀表工程領域 20

學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 90

學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80502 材料學 10

學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80503 材料加工工程 50

學歷碩士 9 材料科學與工程學院 80600 冶金工程 50

學歷碩士 9 材料科學與工程學院 430105 材料工程領域 30

學歷碩士 10 動力工程學院 80700 動力工程及工程熱物理 100

學歷碩士 11 電氣工程學院 80800 電氣工程 180

學歷碩士 11 電氣工程學院 80820 電氣工程(建築電氣) 3

學歷碩士 11 電氣工程學院 81101 控制理論與控制工程 6

學歷碩士 11 電氣工程學院 430108 電氣工程領域 20

學歷碩士 12 通訊工程學院 80902 電路與系統 30

學歷碩士 12 通訊工程學院 81001 通訊與資訊系統 40

學歷碩士 12 通訊工程學院 81002 訊號與資訊處理 40

學歷碩士 12 通訊工程學院 430109 電子與通訊工程領域 50

學歷碩士 12 通訊工程學院 430110 積體電路工程領域 20

學歷碩士 13 自動化學院 81100 控制科學與工程 120

學歷碩士 13 自動化學院 82302 交通訊息工程及控制 5

學歷碩士 13 自動化學院 430111 控制工程領域 20

學歷碩士 14 計算機學院 81201 計算機系統結構 40

學歷碩士 14 計算機學院 81202 計算機軟體與理論 50

學歷碩士 14 計算機學院 81203 計算機應用技術 40

學歷碩士 14 計算機學院 430112 計算機技術領域 40

學歷碩士 15 建築城規學院 50404 設計藝術學 5

學歷碩士 15 建築城規學院 81301 建築歷史與理論 5

學歷碩士 15 建築城規學院 81303 城市規劃與設計 45

學歷碩士 15 建築城規學院 81304 建築技術科學 11

學歷碩士 15 建築城規學院 81320 建築學(室內設計) 3

學歷碩士 15 建築城規學院 81321 建築學(景觀建築學) 11

學歷碩士 15 建築城規學院 440100 建築學碩士 100

學歷碩士 16 土木工程學院 80102 固體力學 4

學歷碩士 16 土木工程學院 80104 工程力學 8

學歷碩士 16 土木工程學院 81400 土木工程 120

學歷碩士 16 土木工程學院 81600 測繪科學與技術 5

學歷碩士 16 土木工程學院 81800 地質資源與地質工程 5

學歷碩士 16 土木工程學院 82300 交通運輸工程 8

學歷碩士 16 土木工程學院 430114 建築與土木工程領域 50

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81403 市政工程 52

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 65

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81421 土木工程(城市環境與生態工程) 8

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 81425 土木工程(城鎮建設安全工程) 8

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 83001 環境科學 8

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 83002 環境工程 35

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 430114 建築與土木工程領域 20

學歷碩士 17 城市建設與環境工程學院 430130 環境工程領域 20

學歷碩士 18 化學化工學院 70300 化學 70

學歷碩士 18 化學化工學院 77501 環境科學 15

學歷碩士 18 化學化工學院 80501 材料物理與化學 5

學歷碩士 18 化學化工學院 81700 化學工程與技術 35

學歷碩士 18 化學化工學院 97201 食品科學 4

學歷碩士 18 化學化工學院 100701 藥物化學 15

學歷碩士 18 化學化工學院 430117 化學工程領域 25

學歷碩士 19 生物工程學院 71000 生物學 60

學歷碩士 19 生物工程學院 83120 生物力學工程 10

學歷碩士 19 生物工程學院 83121 細胞/組織工程與生物材料 10

學歷碩士 19 生物工程學院 83122 生物醫學電子與資訊科技 30

學歷碩士 19 生物工程學院 83123 生物製藥工程 10

學歷碩士 19 生物工程學院 100700 藥學 10

學歷碩士 19 生物工程學院 430131 生物醫學工程領域 20

學歷碩士 20 資源及環境科學學院 80100 力學 40

學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81901 採礦工程 25

學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81902 礦物加工工程 2

學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81903 安全技術及工程 30

學歷碩士 20 資源及環境科學學院 81921 礦業工程(安全管理工程) 2

學歷碩士 20 資源及環境科學學院 83000 環境科學與工程 25

學歷碩士 21 體育學院 40301 體育人文社會學 5

學歷碩士 21 體育學院 40302 運動人體科學 5

學歷碩士 21 體育學院 40303 體育教育訓練學 8

學歷碩士 21 體育學院 40304 民族傳統體育學 3

學歷碩士 21 體育學院 540101 體育教學 11

學歷碩士 21 體育學院 540102 運動訓練 11

學歷碩士 21 體育學院 540103 競賽組織 8

學歷碩士 22 美視電影學院 50406 電影學 30

學歷碩士 23 法學院 30101 法學理論 11

學歷碩士 23 法學院 30102 法律史 4

學歷碩士 23 法學院 30103 憲法學與行政法學 5

學歷碩士 23 法學院 30104 刑法學 12

學歷碩士 23 法學院 30105 民商法學 16

學歷碩士 23 法學院 30106 訴訟法學 10

學歷碩士 23 法學院 30107 經濟法學 13

學歷碩士 23 法學院 30108 環境與資源保**學 15

學歷碩士 23 法學院 30109 國際法學 7

學歷碩士 23 法學院 410100 法律碩士 100

學歷碩士 23 法學院 410200 法律碩士 50

學歷碩士 24 軟體學院 430113 軟體工程領域 70

學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50101 文藝學 6

學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50105 中國古代文學 6

學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50301 新聞學 22

學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50302 傳播學 20

學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 50407 廣播電視藝術學 8

學歷碩士 25 文學與新聞傳媒學院 55300 新聞與傳播碩士 20

學歷碩士 26 農學及生命科學研究院 71000 生物學 10

學歷碩士 27 物理學院 70201 理論物理 10

學歷碩士 27 物理學院 70203 原子與分子物理 3

學歷碩士 27 物理學院 70205 凝聚態物理 20

學歷碩士 27 物理學院 70207 光學 4

學歷碩士 27 物理學院 80300 光學工程 4

學歷碩士 27 物理學院 80501 材料物理與化學 10

學歷碩士 27 物理學院 430105 材料工程領域 20

法語專業碩士研究生,法語專業研究生院校排名?

法語研究生的院校越來越多,但法語學習人數也是成倍增長,好學校很難,二本努力一把基本成功率還是蠻高的。但更多的是,你是否需要一個普通二本的研究生學位。這對我來說是個投入的時間和金錢不成正比的一個選擇。以下大學有法語語言文學碩士研究生 北京大學,首都師範大學,北京外國語大學,北京第二外國語學院,北京語言...

吉林大學英語專業2019碩士研究生招生的參考書目

227二外 日語 日本語初級綜合教程 日本語中級綜合教程 李妲莉主編,高等教育出版社出版 參考書目 225二外 英語 英語 1 3冊非英語專業用文科教材 復旦大學編 226二外 俄語 俄語 修訂2 黑龍江大學俄語系編,外語教學與研究出版社,1996年版 227二外 日語 日本語初級綜合教程 日本語中...

機械專業碩士研究生畢業就業前景怎樣

據調查,現在畢業生在畢業三年後從事的工作80 以上和原專業無直接聯絡 本專業畢業生可以在相關高校 科研院所 輕工 醫藥衛生 商檢 化工 農業 冶金等部門從事教學科研與生產及管理工作。本科四年 每年一次性就業率都較高,就業行業包括教育 材料 軍工 汽車 軍隊 電子 資訊 環保 市政 建築 建材 消防 ...